显微镜载玻片
12孔特殊应用载玻片
Epredia Cel-Line 特殊应用载玻片是高清洁度,免清洗,带有超级疏水性涂层的载玻片,其功能区可印刷图案。
概述
通过开发 HTC载玻片和 HTC Super Cured 载玻片,Cel-Line 特殊应用载玻片开创了印刷载玻片技术的先河。Epredia 印刷的特殊载玻片是通过蚀刻玻片和/或油墨来印刷线条和图案。
涂层:
HTC载玻片
抗丙酮、化学溶液和可高温灭菌的专有涂层,具有疏水特性,能控制不同样本的交叉污染,并有不透明涂层以消除眩光。
HTC Super Cure (S)载玻片
疏水玻璃表面,有利于细胞在小孔内附着和样本扩散。
EPOXY载玻片
抗丙酮、化学溶液和可高温灭菌的专有涂层。
ADCELL载玻片
能应用于新鲜细胞、冷冻切片和福尔马林固定组织的粘附,适用于免疫过氧化物酶、免疫碱性磷酸酶、比色法和放射性标记原位DNA杂交程序。
其他信息:每箱提供1,440片载玻片,包装为每箱20盒,每盒72片。
Superfrost 载玻片对比普通载玻片
Superfrost 载玻片的一端有一个磨砂白色标签,而普通载玻片则没有额外的标签。
产品
商品编号 | 孔尺寸 | 颜色 | 孔洞样式 | 粘附片类型 | 标签颜色 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
30-401H-BLACK: 12孔 3mm直径 | 3 mm | 黑色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-401H-BLUE: 12孔s 3mm直径 | 3 mm | 蓝色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-26H-BLUE: 12孔 4mm直径 | 4 mm | 蓝色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-279H-WHITE: 12孔 4mm直径 带数字标识 | 4 mm | 白色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-279S-BLUE: 12孔 4mm直径 | 4 mm | 蓝色 | 圆形 | S | Superfrost | 申请报价 |
30-405H-BLACK: 12孔 5mm直径 | 5 mm | 黑色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-111H-BLACK: 12孔 5mm直径 | 5 mm | 黑色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-1871H-BLUE: 12孔 5mm直径 带数字标识 | 5 mm | 蓝色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-103H-WHITE: 12孔 6mm直径 | 6 mm | 白色 | 圆形 | S | Superfrost | 申请报价 |
30-103S-BLACK: 12孔 6mm直径 | 6 mm | 黑色 | 圆形 | H | Superfrost | 申请报价 |
30-968H-WHITE: 12孔 7mm直径 | 7 mm | 白色 | 圆形 | S | Superfrost | 申请报价 |
30-3635S-BLUE-CC: 12孔 8mm直径 | 8 毫米 | 蓝色 | 圆形 | S | Superfrost | 申请报价 |
定价
询价
请填写您的采购需求。