Archivo
Caja de plástico para portaobjetos
Para almacenamiento horizontal o vertical de portaobjetos
Visión general
- Cajas de plástico extremadamente duraderas para guardar diapositivas de 76 x 26 mm
- Tres tamaños disponibles: capacidad para 25, 50 ó 100 portaobjetos
B1000700BL detalles
- Tapa transparente con bisagras
Detalles del modelo B17XX
- La caja de diapositivas de 50 de capacidad tiene un cierre de plástico
- La caja de 100 diapositivas de capacidad tiene un cierre metálico
- Tres colores disponibles: blanco, azul y rojo
- Forrada de corcho
- Tapas separadas en las cajas de 25 y 50 diapositivas
- Incluye tarjeta de índice para facilitar la recuperación de las diapositivas almacenadas
Productos
SKU | Empaquetado como | Color | Almacenamiento de portaobjetos | Capacidad | Acción |
---|---|---|---|---|---|
58299: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Blanco | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1000700BL: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Azul | Vertical | 0 | solicitar cotización |
B1780: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Blanco | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1781: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Rojo | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1782: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Azul | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1783: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Blanco | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1784: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Rojo | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1785: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Azul | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1787: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Rojo | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
B1788: Caja de plástico para portaobjetos | ea. | Azul | Horizontal | 0 | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas