Portaobjetos Microscópicos
Portaobjetos Colorfrost
Puede utilizarse en aplicaciones generales de laboratorio, como histología, citología, hematología, microbiología y análisis de orina.
Visión general
Portaobjetos Colorfrost
- Fácil de escribir e imprimir, a la vez que legible y duradero
- La banda impresa es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos habituales en el laboratorio
- Dimensiones del portaobjetos: 75 x 25 x 1 mm
- Todos los ángulos son de 90
- Las marcas de los portaobjetos Colorfrost son:
- ESPECIMEN debajo de la banda de 3/4
Productos
SKU | Empaquetado como | Color de la banda | Acción |
---|---|---|---|
5951-001T: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Azul | solicitar cotización |
6951-001T: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Verde | solicitar cotización |
7951-001T: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Rosa | solicitar cotización |
8951-001T: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Amarillo | solicitar cotización |
9951L-001: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Lila | solicitar cotización |
5951-001ET: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Azul | solicitar cotización |
6951-001ET: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Verde | solicitar cotización |
7951-001ET: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Rosa | solicitar cotización |
8951-001ET: Colorfrost | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Amarillo | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas