Vetrini per microscopio
Vetrini speciali
Localizzare le cellule in un'area facilmente identificabile sulla superficie del vetrino con i vetrini diagnostici Epredia
Panoramica
Vetrini speciali
- Vetrini speciali per la diagnostica e per esigenze di laboratorio particolari
- I vetrini stampati hanno una maschera idrofobica per creare una barriera tra i pozzetti definiti
- Le dimensioni dei vetrini sono 75 x 25 x 1 mm
Prodotti
SKU | Imballato come | Colore della linguetta | CornerAngle | Markings | Azione |
---|---|---|---|---|---|
9991095: 12 pozzetti, pozzetti da 6 mm | Cartone da 1440 vetrini, confezionati in 20 scatole da 72 vetrini | Bianco | 90° | Nessuna scheda | Richiesta di preventivo |
9991090: Pozzi da 12, pozzi da 9 mm | Cartone da 1440 vetrini, confezionati in 20 scatole da 72 vetrini | Bianco | 90° | EPREDIA sotto la linguetta 3/4 | Richiesta di preventivo |
2960-001: Linguetta smerigliata con 2 cerchi da 10 mm | Cartone da 1440 vetrini, confezionati in 20 scatole da 72 vetrini | Bianco | 90° | Nessuna scheda | Richiesta di preventivo |
2961-001: Scheda smerigliata con 2 cerchi da 15 mm | Cartone da 1440 vetrini, confezionati in 20 scatole da 72 vetrini | Bianco | 90° | Nessuna scheda | Richiesta di preventivo |
ES-3181W-4-72-001: Superfrost con guide ad anello da 13 mm giustificate dall'alto | Cartone da 1440 vetrini, confezionati in 20 scatole da 72 vetrini | Bianco | 45° | Nessuna sotto la linguetta da 3/4 | Richiesta di preventivo |
ES-333W-4-72-001: Superfrost con fondo giustificato per guide ad anello da 13 mm | Cartone da 1440 vetrini, confezionati in 20 scatole da 72 vetrini | Bianco | 45° | Nessuna sotto la linguetta da 3/4 | Richiesta di preventivo |
Prezzi
Richiesta di preventivo
Questo è l'esempio del modulo Contatti come test
.