Portaobjetos Microscópicos
Portaobjetos especiales
Localice las células en una zona fácilmente identificable de la superficie del portaobjetos con los portaobjetos de diagnóstico Epredia.
Visión general
Portaobjetos especiales
- Portaobjetos especiales para diagnósticos y necesidades de laboratorio únicas
- Los portaobjetos impresos tienen una máscara hidrófoba para crear una barrera entre los pocillos definidos
- Dimensiones del portaobjetos: 75 x 25 x 1 mm
Productos
SKU | Empaquetado como | Color de la banda | Ángulo del canto | Marcaciones | Acción |
---|---|---|---|---|---|
9991095: 12 pocillos, pocillos de 6 mm | Caja de 1500 portaobjetos, embalados en 15 cajas de 100 | Blanco | 90° | Sin banda | solicitar cotización |
9991090: 12 pocillos, 9 mm pocillos | Caja de 1500 portaobjetos, embalados en 15 cajas de 101 | Blanco | 90° | EPREDIA en la banda 3/4 | solicitar cotización |
2960-001: Banda mate con 2 círculos de 10 mm | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Blanco | 90° | Sin banda | solicitar cotización |
2961-001: Banda mate con 2 círculos de 15 mm | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Blanco | 90° | Sin banda | solicitar cotización |
ES-3181W-4-72-001: Portaobjetos Superfrost con anulares de 13 mm justificados en la parte superior | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Blanco | 45° | Ninguno por debajo de la banda 3/4" | solicitar cotización |
ES-333W-4-72-001: Portaobjetos Superfrost con anulares de 13 mm justificados en el fondo | Caja de 1440 portaobjetos, embalados en 20 cajas de 72 portaobjetos | Blanco | 45° | Ninguno por debajo de la banda 3/4" | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas