Cassettes & Biopsy Bags
レーザーカセット - ファインポア/バイオネット
VegaおよびNovaレーザーカセットプリンターで最適な性能を発揮するように設計されています。
概要
印刷
- 特殊レーザーカセットは、Eprediaレーザーカセットプリンターで使用する場合、600 dpiの印刷品質を保証するように設計されています。
- すべてのカセットタイプおよびカラーで一貫した読みやすいラベリング
セクショニング
- レーザーカセットは、Eprediaミクロトームと確実に接続できるよう精密に設計されています。
- カセットは、一般的なミクロトームのブロッククランプと互換性があります。
グロス化、包埋、処理
- 開閉力は、処理中の貴重な試料を保護しながら、使いやすいように慎重に調整されています。
- 効率的な組織処理を確実にするため、設計とフロー特性をテスト済み
ワークフロー効率
- 特殊設計の金型により、レーザーカセット・プリンターの信頼性を確保
- レーザーカセットはテープ包装とストリップ包装を利用し、従来のカセットチューブの使い捨てプラスチック廃棄物を削減します。
- 細孔カセットは1mm以下の生検に使用できます。このカセットの使用により、処理中にサンプルが抜けないようにするための生検バッグやラップが不要になります。
- 615モデルのカセットは、40本ずつ25スタック入りで、箱の中には個別の蓋が同梱されています。
カセット寸法
- 外寸 41.2 x 28.8 x 6 mm
- 内部 21 x 17.7 mm
製品紹介
SKU | 包装 | 色 | ヒンジの位置 | リッドパッケージ | 孔系 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
615-01-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | ホワイト | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-02-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | イエロー | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-03-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | ブルー | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-04-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | ピンク | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-05-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | グリーン | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-06-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | オレンジ | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-07-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | グレー | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-08-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | アクア | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-09-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | ライラック | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-10-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | ベージュ | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-11-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | オークル | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
615-12-10LMI: ファインポア/バイオネット | 1000/ケース、40カセット25スタック、剥離済み | レッド | リア | ルーズ | 0.3 mm | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。