Cassettes & Biopsy Bags
プリントメイト スロットカセット
PrintMateカセットは、EprediaのPrintMate ASカセットプリンターと組み合わせることで、最適なパフォーマンスを発揮するよう精密に設計されています。
グロスステーションでPrintMate ASを使ってカセットをオンデマンド印刷することにより、無駄をなくし、ラベリングプロセスを合理化できます。
概要
印刷
- EprediaのPrintMate ASカセットプリンターで使用する際、印刷品質を最適化するよう設計された表面仕上げと強化印刷面。
- PrintMate AS対応チューブは、ジャムを減らし、ダウンタイムを防ぐために精密に設計されています。
グロス加工、埋め込み、加工
- 開閉力は、処理中の貴重な検体を保護しながら、使いやすさを考慮して慎重に調整されています。
- 効率的な処理を確実にするため、設計とフロー特性をテスト済み
- スロット付きカセットは、25x30x0.3~0.4mmまでの大きな試料に使用されます。 処理中の浸透性を高めるため、好まれることもあります。
- スロットの寸法は5.37 x 1.05mm
分割
- カセットは、Eprediaミクロトームにしっかりと接続できるように精密に設計されています。
カセット寸法
- 外寸41 x 28.25 x 7 mm(蓋付き
- 内部 32.5 x 26.5 x 4.9 mm (蓋なし
製品紹介
SKU | 包装 | 色 | ヒンジの位置 | リッドパッケージ | 内径 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
B851090BE: スロット | 1000/ケース | ベージュ | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090BL: スロット | 1000/ケース | ブルー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090GN: スロット | 1000/ケース | グリーン | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090GY: スロット | 1000/ケース | グレー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090LA: スロット | 1000/ケース | ラベンダー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090LG: スロット | 1000/ケース | ライトグリーン | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090LI: スロット | 1000/ケース | ライラック | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090OR: スロット | 1000/ケース | オレンジ | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090PK: スロット | 1000/ケース | ピンク | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090TN: スロット | 1000/ケース | タン | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090WH: スロット | 1000/ケース | ホワイト | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851090YW: スロット | 1000/ケース | イエロー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120BE: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ベージュ | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120BL: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ブルー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120GN: スロット | 750/ケース、75/チューブ | グリーン | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120GY: スロット | 750/ケース、75/チューブ | グレー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120LA: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ラベンダー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120LG: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ライトグリーン | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120LI: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ライラック | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120OR: スロット | 750/ケース、75/チューブ | オレンジ | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120PK: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ピンク | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120TN: スロット | 750/ケース、75/チューブ | タン | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120WH: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ホワイト | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851120YW: スロット | 750/ケース、75/チューブ | イエロー | リバーシブル | ルーズ | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。