Cassettes & Biopsy Bags
プリントメイトスロットカセット-カセット2
PrintMateカセットは、EprediaのPrintMate ASカセットプリンターと組み合わせることで、最適なパフォーマンスを発揮するよう精密に設計されています。
グロスステーションでPrintMate ASを使ってカセットをオンデマンド印刷することにより、無駄をなくし、ラベリングプロセスを合理化できます。
概要
印刷
- EprediaのPrintMate ASカセットプリンターで使用する際、印刷品質を最適化するよう設計された表面仕上げと強化印刷面。
- PrintMate AS対応チューブは、ジャムを減らし、ダウンタイムを防ぐために精密に設計されています。
グロス加工、埋め込み、加工
- 開閉力は、処理中の貴重な検体を保護しながら、使いやすさを考慮して慎重に調整されています。
- 効率的な処理を確実にするため、設計とフロー特性をテスト済み
- スロット付きカセットは、25x30x0.3~0.4mmまでの大きな試料に使用されます。 処理中の浸透性を高めるため、好まれることもあります。
- スロット寸法は5.37 x 1.05mm
分割
- カセットは、Eprediaミクロトームにしっかりと接続できるように精密に設計されています。
カセット寸法
- 外径40.2 x 28 x 7 mm(蓋付き
- 内部 31.5 x 26.6 x 5 mm (蓋なし
製品紹介
SKU | 包装 | 色 | ヒンジの位置 | リッドパッケージ | 内径 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
B851729BE: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ベージュ | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729BL: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ブルー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729GN: スロット | 750/ケース、75/チューブ | グリーン | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729GY: スロット | 750/ケース、75/チューブ | グレー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729LA: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ラベンダー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729LG: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ライトグリーン | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729LI: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ライラック | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729OR: スロット | 750/ケース、75/チューブ | オレンジ | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729PK: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ピンク | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729TN: スロット | 750/ケース、75/チューブ | タン | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729WH: スロット | 750/ケース、75/チューブ | ホワイト | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851729YW: スロット | 750/ケース、75/チューブ | イエロー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739BE: スロット | 1000/ケース | ベージュ | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739BL: スロット | 1000/ケース | ブルー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739GN: スロット | 1000/ケース | グリーン | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739GY: スロット | 1000/ケース | グレー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739LA: スロット | 1000/ケース | ラベンダー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739LG: スロット | 1000/ケース | ライトグリーン | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739LI: スロット | 1000/ケース | ライラック | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739OR: スロット | 1000/ケース | オレンジ | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739PK: スロット | 1000/ケース | ピンク | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739TN: スロット | 1000/ケース | タン | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739WH: スロット | 1000/ケース | ホワイト | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
B851739YW: スロット | 1000/ケース | イエロー | フロント | ルーズ | 31.5×26.6×5(蓋なし | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。