
凍結コンパウンド
クライオクロームコンパウンド
凍結切片作製用コンパウンド
概要
- 複数の着色オプションによりサンプルの識別を容易にします- Cryomatrixコンパウンドと同じ物理的特性を持つ処方
製品紹介
SKU | 包装 | 色 | アクション |
---|---|---|---|
9990422: クリオクローム・ブルー | 4 x 120 mL | ブルー | 見積依頼 |
9990423: クライオクローム・イエロー | 4 x 120 mL | イエロー | 見積依頼 |
9990426: クリオクロム・サンプラー | 4 x 120 mL | ブルー、イエロー、グリーン、ピンク | 見積依頼 |
9990428: クライオクローム・グリーン | 4 x 120 mL | グリーン | 見積依頼 |
9990429: クリオクローム・ピンク | 4 x 120 mL | ピンク | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。