ガラススライド
コントロールスライド
コントロールとサンプルを同じスライドで判定できるように設計されています。
概要
コントロールスライド
- コントロール・サンプルは、スライドのすりガラスの端にあるボックスで示されます。
- スライドの前面または背面にボックスがあります。
- オプションとして、赤または白のコントロールボックス
- スライドタブの長さは3/4 "と1 "があります。
- スライド寸法は75 x 25 x 1mm
- すべてのコーナー角度は90°です。
- コントロールスライドのマークは以下の通りです:
- ES-325-001には、スライド下部に「PATIENT」のマークがあります。
- その他のコントロールスライドには、スライド下部に「PATIENT」と「+」のマークがあります。
製品紹介
SKU | 包装 | タブカラー | マーキング | アクション |
---|---|---|---|---|
ES-325-001: コントロール | スライド1440枚入りケース、72枚入り20箱入り | ホワイト | 白の3/4 "タブの下に赤のCONTROLボックスが前面にある。 | 見積依頼 |
ES-3012-GLPLUS-001: コントロール | スライド1440枚入りケース、72枚入り20箱入り | ホワイト | 白の3/4インチタブの下に白のCONTROLをフロントに配置 | 見積依頼 |
ES-329PLUS-001: コントロール | スライド1440枚入りケース、72枚入り20箱入り | ホワイト | 白の3/4 "タブの下に赤のCONTROLボックスが前面にある。 | 見積依頼 |
ES-334PLUS-001: コントロール | スライド1440枚入りケース、72枚入り20箱入り | ホワイト | 白い1インチタブの下にある赤いCONTROLボックス | 見積依頼 |
ES-355PLUS-001: コントロール | スライド1440枚入りケース、72枚入り20箱入り | ホワイト | 白い3/4 "タブの下に赤いCONTROLボックスが背面にある。 | 見積依頼 |
I8432-PLUS-001: コントロール | スライド1440枚入りケース、72枚入り20箱入り | ホワイト | 白い3/4 "タブの下にある白いCONTROLボックス | 見積依頼 |
I8446-PLUS-001: コントロール | スライド1440枚入りケース、72枚入り20箱入り | ホワイト | 白い3/4 "タブの下にある白いCONTROLボックス | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。