全视野数字病理切片科研扫描仪
Pannoramic Scan II数字病理扫描仪
高达150张载片量,支持明场和荧光扫描功能,可以满足中型到大型研究实验室的需求。
概述
PANNORAMIC SCAN II 是由 3DHISTECH 开发的一款中等容量数字切片扫描仪。
产品
商品编号 | 明场/荧光 | 扫描分辨率 | 行动 |
---|---|---|---|
S2BF3570-C: (国产) | 明场 | 35x/70x | 申请报价 |
S2BF3570FLSOL-C: (国产) | 明场/荧光 | 35x/70x | 申请报价 |
S2BF3570FLSPC-S | 明场/荧光 | 35x/70x | 申请报价 |
S2BF55110FLSPC-S | 明场/荧光 | 55x/110x | 申请报价 |
S2BF55110-S | 明场 | 55x/110x | 申请报价 |
定价
询价
请填写您的采购需求。