Rx Imagerie de lames entières
Scanner Pannoramic Scan II Rx
Avec sa capacité de 150 lames et ses capacités de balayage en fond clair et en fluorescence, il répond aux besoins des laboratoires de recherche de taille moyenne à grande.
Vue d'ensemble
Le PANNORAMIC SCAN II est un scanner numérique de lames de moyenne capacité de 3DHISTECH.
Produits
| SKU | BrightfieldvsFlorescent | ScanningResolution | Action |
|---|---|---|---|
| S2BF3570-C | Demande de devis | ||
| S2BF3570FLSOL-C | Demande de devis | ||
| S2BF3570FLSPC-S: Scan II avec Spectra Light Engine | Champ clair/florescent | 35x/70x | Demande de devis |
| S2BF55110FLSPC-S: Scan II avec Spectra Light Engine | Champ clair/florescent | 55x/110 | Demande de devis |
| S2BF55110-S: Scan II avec caméra CIS | Brightfield | 55x/110x | Demande de devis |
Prix
Demander un devis