Cassettes & Biopsy Bags
PrintMate 筒装包埋盒(需配合金属盖使用)
PrintMate 包埋盒是为配合 Epredia PrintMate AS 包埋盒打号机使用而精心设计的,可优化打印质量。
使用PrintMate包埋盒打号机按需打印,可简化样本标记流程,减少错误。
概述
打印
- 精心的表面处理和打印面设计,与 PrintMate AS 包埋盒打号机仪搭配使用,可优化打印质量。
- PrintMate AS 包埋盒筒装管经过精密设计,减少机器卡住机会,避免停机。
取材、包埋和组织处理
- 包埋盒开关力度经过优化,既方便使用,又在处理过程中保护宝贵的样本。
- 包埋盒设计和液体流动特性经过测试,确保高效处理组织。
- 包埋盒设计用于较大的组织样本(最大尺寸为25x30x0.3-0.4 mm)。
- 包埋孔半径为1.3毫米。
切片
- 包埋盒经过精密设计,可确保与 Epredia 石蜡切片机牢固连接。
包埋盒尺寸
- 带盖外部尺寸41 x 28.25 x 7 mm
- 不带盖内部尺寸 32.5 x 26.5 x 4.9 mm
产品
商品编号 | 包装单位 | 颜色 | 铰链位置 | 盖包装 | 内部尺寸 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
B851010BE: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 米色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010BL: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 蓝色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010GN: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 绿色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010GY: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 灰色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010LA: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 丁香紫 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010LG: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 浅绿色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010LI: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 淡紫色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010OR: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 橙色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010PK: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 粉色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010TN: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 棕色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010WH: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 白色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851010YW: 包埋 | 750 个/箱,每管 75 个 | 黄色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040BE: 包埋 | 1000 个/箱 | 米色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040BL: 包埋 | 1000 个/箱 | 蓝色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040GN: 包埋 | 1000 个/箱 | 绿色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040GY: 包埋 | 1000 个/箱 | 灰色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040LA: 包埋 | 1000 个/箱 | 丁香紫 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040LG: 包埋 | 1000 个/箱 | 浅绿色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040LI: 包埋 | 1000 个/箱 | 淡紫色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040OR: 包埋 | 1000 个/箱 | 橙色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040PK: 包埋 | 1000 个/箱 | 粉色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040TN: 包埋 | 1000 个/箱 | 棕色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040WH: 包埋 | 1000 个/箱 | 白色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
B851040YW: 包埋 | 1000 个/箱 | 黄色 | 可选前端或后端连接 | 无盖,使用金属盖 1001003 | 232.5 x 26.5 x 4.9 mm,无盖 | 申请报价 |
定价
询价
请填写您的采购需求。