Cassettes & Biopsy Bags
プリントメイト埋め込みカセット(メタルリッド用)
PrintMateカセットは、EprediaのPrintMate ASカセットプリンターと組み合わせることで、最適なパフォーマンスを発揮するよう精密に設計されています。
グロスステーションでPrintMate ASを使ってカセットをオンデマンド印刷することにより、無駄をなくし、ラベリングプロセスを合理化できます。
概要
印刷
- EprediaのPrintMate ASカセットプリンターで使用する際、印刷品質を最適化するよう設計された表面仕上げと強化印刷面。
- PrintMate AS対応チューブは、ジャムを減らし、ダウンタイムを防ぐために精密に設計されています。
グロス加工、埋め込み、加工
- 開閉力は、処理中の貴重な検体を保護しながら、使いやすさを考慮して慎重に調整されています。
- 効率的な処理を確実にするため、設計とフロー特性をテスト済み
- 25x30x0.3-0.4mmまでの大きな試料には、埋め込みカセットを使用。
- 埋め込み穴の半径は1.3mmです。
分割
- カセットは、Eprediaミクロトームとしっかりと接続できるように精密に設計されています。
カセット寸法
- 外径41 x 28.25 x 7 mm(蓋付き
- 内部 32.5 x 26.5 x 4.9 mm (蓋なし
製品紹介
SKU | 包装 | 色 | ヒンジの位置 | リッドパッケージ | 内径 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
B851010BE: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | ベージュ | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010BL: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | ブルー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010GN: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | グリーン | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010GY: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | グレー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010LA: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | ラベンダー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010LG: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | ライトグリーン | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010LI: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | ライラック | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010OR: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | オレンジ | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010PK: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | ピンク | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010TN: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | タン | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010WH: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | ホワイト | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851010YW: 埋め込み | 750/ケース、75/チューブ | イエロー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040BE: 埋め込み | 1000/ケース | ベージュ | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040BL: 埋め込み | 1000/ケース | ブルー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040GN: 埋め込み | 1000/ケース | グリーン | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040GY: 埋め込み | 1000/ケース | グレー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040LA: 埋め込み | 1000/ケース | ラベンダー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040LG: 埋め込み | 1000/ケース | ライトグリーン | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040LI: 埋め込み | 1000/ケース | ライラック | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040OR: 埋め込み | 1000/ケース | オレンジ | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040PK: 埋め込み | 1000/ケース | ピンク | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040TN: 埋め込み | 1000/ケース | タン | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040WH: 埋め込み | 1000/ケース | ホワイト | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
B851040YW: 埋め込み | 1000/ケース | イエロー | リバーシブル | 蓋なし、金属蓋を使用 1001003 | 32.5×26.5×4.9(蓋なし | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。