Cytoembudos
Cytofunnel™ con tarjetas de filtro
Visión general
- Se ajustan perfectamente a un Cytoslide especialmente marcado
- Se sujeta con un Cytoclip de acero inoxidable
- Los Cytoclips se desbloquean fácilmente para desechar la cámara de muestras y retirar el portaobjetos
- Los citoclips son autoclavables y reutilizables
- Doce conjuntos encajan en el cabezal de la Cytospin
- Incluyen tapones e ilustraciones de funcionamiento fáciles de usar
- Las tarjetas de filtro blancas se utilizan para una alta absorbencia
- Las tarjetas de filtro marrones se utilizan para una absorción más lenta; aumentan el rendimiento celular. Excelente para muestras hipocelulares como el líquido cefalorraquídeo (sólo Cytofunnel simple)
Productos
SKU | Empaquetado como | Volumen de muestras | Área de dispersión | Áreas de muestras | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1102547: Cytofunnel™doble con tarjetas de filtro blancas | 500/caja | 0,05-0,25 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 2 | solicitar cotización |
1102548: Cytofunnel™ individual con tarjetas de filtro blancas | 500/caja | 0,1-0,5 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 1 | solicitar cotización |
5991039: Cytofunnel™doble con tarjetas de filtro blancas | 25 por caja | 0,05-0,25 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 2 | solicitar cotización |
5991040: Cytofunnel™ individual con tarjetas de filtro blancas | 50/caja | 0,1-0,5 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 1 | solicitar cotización |
5991043: Cytofunnel™ individual con tarjetas de filtro marrón | 50/caja | 0,1-0,4 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 1 | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas