Cytofunnels
Cytofunnel™ avec cartes filtrantes
Vue d'ensemble
- S'adapte parfaitement à un Cytoslide spécialement marqué
- Maintenue en place par un Cytoclip en acier inoxydable
- Les cytoclips se déverrouillent facilement pour éliminer la chambre d'échantillon et pour retirer la lame.
- Les cytoclips sont autoclavables et réutilisables.
- Douze ensembles s'adaptent à la tête de Cytospin
- Comprennent des capuchons et des illustrations opérationnelles faciles à utiliser
- Les cartes filtrantes blanches sont utilisées pour une grande capacité d'absorption
- Les cartes filtrantes brunes sont utilisées pour une absorption plus lente ; elles augmentent le rendement cellulaire. Excellent pour les échantillons hypocellulaires tels que le liquide céphalo-rachidien (Cytofunnel simple uniquement)
Produits
SKU | Conditionné en tant que | SampleVolume | DispersalArea | SampleAreas | Action |
---|---|---|---|---|---|
1102547: DoubleCytofunnel™ avec cartes à filtres blancs | 500/boîte | 0,05-0,25 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 2 | Demande de devis |
1102548: Cytofunnel™ simple avec cartes filtrantes blanches | 500/boîte | 0,1-0,5 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 1 | Demande de devis |
5991039: DoubleCytofunnel™ avec cartes à filtres blancs | 25/boîte | 0,05-0,25 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 2 | Demande de devis |
5991040: Cytofunnel™ simple avec cartes filtrantes blanches | 50/boîte | 0,1-0,5 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 1 | Demande de devis |
5991043: Cytofunnel™ simple avec cartes filtrantes brunes | 50/boîte | 0,1-0,4 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 1 | Demande de devis |
Tarification
Demande de devis
Demande d'un devis
Demande d'un devis
Il s'agit d'utiliser le formulaire Contact Us comme exemple de test
.