Cytofunnels
Camere di campionamento EZ Cytofunnel™
Panoramica
Per uso singolo con tutte le applicazioni della citocentrifuga Epredia Cytospin
- Ottimizza la resa cellulare
- Produce preparazioni a strato sottile a costi contenuti
- Riduce il rischio di esposizione a campioni patogeni depositando le cellule direttamente sul vetrino di vetro
- Monouso per eliminare la decontaminazione e la pulizia che richiedono molto tempo
- Riduce la possibilità di contaminazione incrociata grazie al monouso
- Elimina la necessità di utilizzare la clip metallica per vetrini Cytoclips™.
- Area di deposizione delle cellule di 6 mm di diametro (28 mm²)
- I filtri in cartone bianco sono utilizzati per un'elevata capacità di assorbimento
- I filtri in cartone marrone sono utilizzati per un assorbimento più lento; aumentano la resa cellulare. Eccellente per campioni ipocellulari come il liquido cerebrospinale (solo Cytofunnel singolo).
Prodotti
SKU | Imballato come | SampleVolume | DispersalArea | SampleAreas | Azione |
---|---|---|---|---|---|
A78710003: EZ Cytofunnel™ Singolo con filtri in cartone bianco | 40/scatola | 0,1-0,5 mL per camera | Diametro 6 mm (28 mm²) | 1 | Richiesta di preventivo |
A78710004: EZ Cytofunnel™ Singolo con filtri in cartone marrone | 40/scatola | 0,1-0,4 mL per camera | Diametro 6 mm (28 mm²) | 1 | Richiesta di preventivo |
A78710005: EZ Cytofunnel™ doppio con filtri in cartone bianco | 40/scatola | 0,05-0,25 mL per camera | Diametro 6 mm (28 mm²) | 2 | Richiesta di preventivo |
A78710020: EZ Cytofunnel™ Singolo con filtri in cartone bianco | 200/caso | 0,1-0,5 mL per camera | Diametro 6 mm (28 mm²) | 1 | Richiesta di preventivo |
A78710021: EZ Cytofunnel™ doppio con filtri in cartone bianco | 200/caso | 0,05-0,25 mL per camera | Diametro 6 mm (28 mm²) | 2 | Richiesta di preventivo |
Prezzi
Richiesta di preventivo
Questo è l'esempio del modulo Contatti come test
.