Cytoembudos
EZ Cytofunnel™ Cámaras de muestras
Visión general
- Para un solo uso con todas las aplicaciones de la citocentrífuga Epredia Cytospin
- Optimiza el rendimiento celular
- Produce preparaciones rentables en capa fina
- Reduce el riesgo de exposición a muestras patógenas al depositar las células directamente en el portaobjetos de vidrio
- Desechable para eliminar la laboriosa descontaminación y limpieza
- Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada con un solo uso
- Elimina la necesidad del clip metálico Cytoclips™ para portaobjetos
- Área de deposición celular de 6 mm de diámetro (28 mm²)
- Las tarjetas de filtro blancas se utilizan para una alta capacidad de absorción
- Las tarjetas de filtro marrones se utilizan para una absorbencia más lenta; aumenta el rendimiento celular. Excelente para muestras hipocelulares como el líquido cefalorraquídeo (sólo Cytofunnel simple)
Productos
SKU | Empaquetado como | Volumen de muestras | Área de dispersión | Áreas de muestras | Acción |
---|---|---|---|---|---|
A78710003: EZ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blancas | 40/caja | 0,1-0,5 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 1 | solicitar cotización |
A78710004: EZ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro marrón | 40/caja | 0,1-0,4 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 1 | solicitar cotización |
A78710005: EZ Double Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blancas | 40/caja | 0,05-0,25 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 2 | solicitar cotización |
A78710020: EZ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blancas | 200 por caja | 0,1-0,5 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 1 | solicitar cotización |
A78710021: EZ Double Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blancas | 200 por caja | 0,05-0,25 ml por cámara | 6 mm de diámetro (28 mm²) | 2 | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas