Cytofunnels
Chambres à échantillons EZ Cytofunnel™
Vue d'ensemble
- Utilisation unique avec toutes les applications de cytocentrifugation Epredia Cytospin
- Optimise le rendement cellulaire
- Produit des préparations en couche mince rentables
- Réduit le risque d'exposition à des échantillons pathogènes en déposant les cellules directement sur la lame de verre
- Jetable pour éliminer la décontamination et le nettoyage qui prennent du temps
- Diminue la possibilité de contamination croisée grâce à l'utilisation unique
- Élimine la nécessité d'une pince à lame Cytoclips™ en métal
- Zone de dépôt des cellules de 6 mm de diamètre (28 mm²).
- Les cartes filtrantes blanches sont utilisées pour un pouvoir d'absorption élevé
- Les cartes filtrantes brunes sont utilisées pour une absorption plus lente ; augmente le rendement cellulaire. Excellent pour les échantillons hypocellulaires tels que le liquide céphalorachidien (Cytofunnel simple uniquement).
Produits
SKU | Conditionné en tant que | SampleVolume | DispersalArea | SampleAreas | Action |
---|---|---|---|---|---|
A78710003: EZ Single Cytofunnel™ avec cartes filtrantes blanches | 40/boîte | 0,1-0,5 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 1 | Demande de devis |
A78710004: EZ Single Cytofunnel™ avec cartes filtrantes brunes | 40/boîte | 0,1-0,4 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 1 | Demande de devis |
A78710005: EZ Double Cytofunnel™ avec cartes filtrantes blanches | 40/boîte | 0,05-0,25 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 2 | Demande de devis |
A78710020: EZ Single Cytofunnel™ avec cartes filtrantes blanches | 200/boîte | 0,1-0,5 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 1 | Demande de devis |
A78710021: EZ Double Cytofunnel™ avec cartes filtrantes blanches | 200/boîte | 0,05-0,25 ml par chambre | Diamètre de 6 mm (28 mm²) | 2 | Demande de devis |
Tarification
Demande de devis
Demande d'un devis
Demande d'un devis
Il s'agit d'utiliser le formulaire Contact Us comme exemple de test
.