Paraffina
Paraffina
Soddisfare le esigenti e versatili necessità di paraffina del laboratorio odierno Il rigoroso controllo di qualità e la coerenza garantiscono la sicurezza del laboratorio per tutte le esigenze di inclusione e infiltrazione.
- Qualità notevole: controllo della qualità in 3 fasi e triplo filtraggio a 0,25 μm per rimuovere le impurità, per ottenere sezioni sempre perfette.
- Ottenete ogni giorno le migliori sezioni a nastro con la purissima paraffina Epredia.
- La temperatura di fusione più bassa protegge i tessuti durante la lavorazione e garantisce una rimozione efficiente della paraffina durante la deparaffinizzazione per i test avanzati a valle.
- Tutte le paraffine di Epredia sono in pellet per una facile fusione.
Panoramica
Histoplast è una paraffina non polimerica da utilizzare per infiltrazioni e incorporazioni HistoplastPE può essere utilizzato sia per le procedure di infiltrazione che di inclusione. HistoplastIM utilizza il DMSO per una rapida penetrazione del tessuto, eccellente per i campioni densi e fibrosi, ideale per tessuti come il rene intero HistoplastLP ha un punto di fusione più basso per ridurre la possibilità di distorsione di tessuti piccoli, sensibili al calore e friabili Paraffina di tipo 1 non contiene polimeri e offre una rapida infiltrazione Paraffinatipo 3 è una paraffina a basso contenuto di polimeri progettata per l'infiltrazione e l'incorporazione La paraffinatipo 6 è una paraffina appositamente formulata senza polimeri, progettata per l'infiltrazione e l'incorporazione La paraffinatipo 9 ha un alto contenuto di polimeri ed è progettata per il sezionamento di sezioni estremamente sottili La paraffinatipo H ha un elevato contenuto di polimeri per campioni più duri e per una compressione minima. Paraffinatipo L ha un basso contenuto di polimeri per una migliore infiltrazioneTaglio diPrecisione è ottimo sia per l'infiltrazione che per l'incorporazione FormulazioneVA5 fornisce una cera bianca dura di struttura plastica amorfa
Prodotti
| SKU | Imballato come | Form | MeltingPoint | Infiltration | Embedding | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8334: Paraffina tipo 1 | 10 sacchi da 0,9 kg | Fiocco | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 6774060: Histoplast | 1 sacco da 10 kg | Pellet | 54-58 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 6774006: Histoplast | 1 sacco da 2,5 kg | Pellet | 54-58 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8330: Histoplast PE | 8 sacchi da 1 kg | Pellet | 56-57 °C (133 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8331: Histoplast IM | 8 sacchi da 1 kg | Pellet | 56-57 °C (133 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8332: Histoplast LP | 8 sacchi da 1 kg | Pellet | 50-54 °C (122 - 129 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8335: Paraffina Tipo 3 | 10 sacchi da 0,9 kg | Fiocco | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8336: Paraffina Tipo 6 | 10 sacchi da 0,9 kg | Fiocco | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8337: Paraffina Tipo 9 | 10 sacchi da 0,9 kg | Fiocco | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8338: Paraffina tipo H | 10 sacchi da 0,9 kg | Fiocco | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8339: Paraffina Tipo L | 10 sacchi da 0,9 kg | Fiocco | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| B1002490: Taglio di precisione | 10 sacchi da 1 kg | Pellet | 56-58 °C (133 °F) | Richiesta di preventivo | ||
| 8330K: Histoplast PE e kit di contenitori per rifiuti | Vassoio per rifiuti con 5 sacchi da 1 kg | Pellet | 56-57 °C (133 °F) | Richiesta di preventivo |
Prezzi
Richiesta di preventivo
Questo è l'esempio del modulo Contatti come test
.