Paraffine
Paraffine
Répondre aux besoins exigeants et polyvalents des laboratoires d'aujourd'hui en matière de paraffine Le contrôle strict de la qualité et la constance assurent la confiance des laboratoires pour tous leurs besoins en matière d'inclusion et d'infiltration.
Vue d'ensemble
- Qualité remarquable - contrôle de qualité en 3 étapes et triple filtrage à 0,25 nm pour aider à éliminer les impuretés, ce qui permet d'obtenir des coupes à chaque fois
- La paraffine Epredia la plus pure permet d'obtenir chaque jour les meilleures coupes de ruban
- La température de fusion plus basse protège les tissus pendant le traitement et garantit que la paraffine est éliminée efficacement pendant la déparaffinisation pour les tests avancés en aval
- Toutes les paraffines Epredia sont fournies sous forme de pastilles ou de billes de forme uniforme, faciles à faire fondre
Détails du produit
- Histoplast est une paraffine non polymère utilisée pour l'infiltration et l'inclusion.
- Histoplast PE peut être utilisé dans les procédures d'infiltration et d'inclusion.
- Histoplast IM utilise le DMSO pour une pénétration rapide des tissus, excellent pour les échantillons denses et fibreux, idéal pour les tissus tels que les reins entiers.
- Histoplast LP a un point de fusion plus bas pour aider à réduire le risque de déformation des tissus petits, sensibles à la chaleur et friables
- La paraffine de type 1 ne contient pas de polymère et permet une infiltration rapide.
- La paraffine de type 3 est une paraffine à faible teneur en polymère conçue pour l'infiltration et l'inclusion.
- La paraffine de type 6 est une paraffine spécialement formulée sans polymère et conçue pour l'infiltration et l'enrobage.
- La paraffine de type 9 a une teneur élevée en polymères et est conçue pour les coupes extrêmement fines.
- La paraffine de type H a une teneur élevée en polymère pour les échantillons plus durs et une compression minimale.
- La paraffine de type L a une faible teneur en polymère pour une meilleure infiltration.
- Precision Cut est bonne pour l'infiltration et l'enrobage.
Ressources
Brochures
Produits
| SKU | Conditionné en tant que | Form | MeltingPoint | Infiltration | Embedding | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8334: Paraffine Type 1 | 10 sacs de 0,9 kg | Flocon | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| 6774060: Histoplaste | 1 sac de 10 kg | Pellet | 54-58 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| 6774006: Histoplaste | 1 sac de 2,5 kg | Pellet | 54-58 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| 8330: Histoplaste PE | 8 sacs de 1 kg | Pellet | 56-57 °C (133 °F) | Demande de devis | ||
| 8331: Histoplaste IM | 8 sacs de 1 kg | Pellet | 56-57 °C (133 °F) | Demande de devis | ||
| 8332: Histoplaste LP | 8 sacs de 1 kg | Pellet | 50-54 °C (122 - 129 °F) | Demande de devis | ||
| 8335: Paraffine Type 3 | 10 sacs de 0,9 kg | Flocon | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| 8336: Paraffine Type 6 | 10 sacs de 0,9 kg | Flocon | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| 8337: Paraffine Type 9 | 10 sacs de 0,9 kg | Flocon | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| 8338: Paraffine Type H | 10 sacs de 0,9 kg | Flocon | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| 8339: Paraffine Type L | 10 sacs de 0,9 kg | Flocon | 55 - 57 °C (131-135 °F) | Demande de devis | ||
| B1002490: Coupe de précision | 10 sacs de 1 kg | Pellet | 56-58 °C (133 °F) | Demande de devis | ||
| 8330K: Kit Histoplast PE et conteneur à déchets | Bac à déchets avec 5 sacs de 1 kg | Pellet | 56-57 °C (133 °F) | Demande de devis |
Prix
Demander un devis