石蜡
石蜡
满足当今实验室多样化的石蜡需求 严格的质量把控和一致性为实验室提供信心,满足所有组织样本的包埋和渗透需求
• 卓越的质量 – 3 步质检把控和三重过滤,有助于去除杂质,实现高质量薄切片
• 纯净的艾普迪石蜡可以有利于切出带状切片
• 较低的熔点温度可保护组织,并确保在脱蜡过程中有效除蜡,以便进行后续程序
概述
- Histoplast 石蜡是非聚和物石蜡,用于渗透和包埋
- Histoplast PE 石蜡可同时用于渗透和包埋过程
- Histoplast IM 石蜡利用 DMSO 帮助渗透较大尺寸的组织,是处理整个肾脏等组织的理想之选
- Histoplast LP 石蜡较低的熔点有助于降低脆弱的小尺寸组织产生变形的可能性
- 石蜡类型1 是不含聚合物石蜡,可快速渗透
- 石蜡Type 3是低聚合物石蜡,用于组织渗透和包埋
•石蜡 Type 6 是不含聚合物的特制石蜡,用于渗透和包埋
- 石蜡Type 9 是高聚合物石蜡,适用于超薄切片应用
- 石蜡Type H 是高聚合物石蜡,适用于较硬和需避免挤压的组织样本
- 石蜡 Type L 是低聚合物石蜡,可提供较高渗透性
- Precision Cut 适合渗透和包埋
- Formulation VA5 是一种具有非晶塑料结构的硬白色蜡
产品
商品编号 | 包装单位 | 形式 | 熔点 | 渗透 | 包埋 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
8334: Type 1 石蜡 | 10 x 0.9 kg/ 袋 | 薄片 | 55 - 57 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
6774060: Histoplast 石蜡 | 1 x 10 kg/ 袋 | 颗粒 | 54-58 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
6774006: Histoplast 石蜡 | 1 x 2.5 kg/ 袋 | 颗粒 | 54-58 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
8330: Histoplast PE 石蜡 | 8 x 1 kg/ 袋 | 颗粒 | 56-57 °C(133 °F) | 申请报价 | ||
8331: Histoplast IM 石蜡 | 8 x 1 kg/ 袋 | 颗粒 | 56-57 °C(133 °F) | 申请报价 | ||
8332: Histoplast LP 石蜡 | 8 x 1 kg/ 袋 | 颗粒 | 50-54 °C (122 - 129 °F) | 申请报价 | ||
8335: 石蜡Type 3 | 10 x 0.9 kg/ 袋 | 薄片 | 55 - 57 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
8336: 石蜡Type 6 | 10 x 0.9 kg/ 袋 | 薄片 | 55 - 57 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
8337: 石蜡Type 9 | 10 x 0.9 kg/ 袋 | 薄片 | 55 - 57 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
8338: 石蜡Type H | 10 x 0.9 kg/ 袋 | 薄片 | 55 - 57 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
8339: 石蜡Type L | 10 x 0.9 kg/ 袋 | 薄片 | 55 - 57 °C (131-135 °F) | 申请报价 | ||
B1002490: Precision Cut 石蜡 | 10 x 1 kg/ 袋 | 颗粒 | 56-58°C (133°F) | 申请报价 | ||
W11/4: VA5 非晶石蜡 | 1 x 10 kg/ 袋 | 颗粒 | 58 - 60°c (135 - 140°f) | 申请报价 | ||
8330K: Histoplast PE & 废蜡缸套装 | 5 x 1 kg/袋,含废蜡缸 | 颗粒 | 56-57 °C(133 °F) | 申请报价 |
定价
询价
请填写您的采购需求。