カバーグラス
CoverGlass スクエア
ホウケイ酸ガラス製で、厚みとサイズが均一
概要
- カバースリップは無色のホウケイ酸ガラスで製造されています。エプレディアのカバースリップは、分光透過率が高く、顕微鏡観察に適した屈折率を有しています。
- 様々なサイズ、厚さ、形状があります。
- 厚さ
- 0 (0.085~0.13 mm)
- 1 (0.13~0.16 mm)
- 1.5号(0.16~0.19mm)
- 2(0.19~0.23ミリ)
- すべてのCoverGlassは1ケース10オンス入りです。
製品紹介
SKU | 包装 | 寸法 | 切片厚 | アクション |
---|---|---|---|---|
102222: 正方形 | 約162個/オンス | 22 x 22 mm | #1 | 見積依頼 |
102424: 正方形 | 約136個/オンス | 24 x 24 mm | #1 | 見積依頼 |
152222: 正方形 | 約130個/オンス | 22 x 22 mm | #1.5 | 見積依頼 |
18X18-1.5-001G: 正方形 | 約242個/オンス | 18 x 18 mm | #1.5 | 見積依頼 |
18X18-1-001G: 正方形 | 約194個/オンス | 18 x 18 mm | #1 | 見積依頼 |
22X22-0-001G: 正方形 | 22 x 22 mm | #0 | 見積依頼 | |
22X22-1.5-001G: 正方形 | 約162個/オンス | 22 x 22 mm | #1.5 | 見積依頼 |
22X22-1-001G: 正方形 | 約130個/オンス | 22 x 22 mm | #1 | 見積依頼 |
22X22-2-001G: 正方形 | 約120個/オンス | 22 x 22 mm | #2 | 見積依頼 |
24X24-1-001G: 正方形 | 約136個/オンス | 24 x 24 mm | #1 | 見積依頼 |
25X25-1-001G: 正方形 | 約121個/オンス | 25 x 25 mm | #1 | 見積依頼 |
25X25-2-001G: 正方形 | 約92個/オンス | 25 × 25 mm | #2 | 見積依頼 |
アイブロウ・レーベル
フォームの吹き出しをリクエストする
これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています
。