Lamelles
Carrés de verre de couverture
Fabriqué en verre borosilicaté, d'une épaisseur et d'une taille uniformes
Vue d'ensemble
- Les lamelles couvre-objet sont fabriquées avec du verre borosilicaté incolore. Les lamelles couvre-objet Epredia se caractérisent par une haute qualité de transmission spectrale et un indice de réfraction finement adapté à la microscopie
- Elles sont disponibles dans une variété de tailles, d'épaisseurs et de formes.
- Les épaisseurs vont de
- 0 (0,085 à 0,13 mm)
- #1 (0,13 à 0,16 mm)
- #1.5 (0,16 à 0,19 mm)
- #2 (0,19 à 0,23)
- Tous les verres de couverture sont vendus en paquets de 10 onces par caisse.
Produits
SKU | Conditionné en tant que | Dimensions | Thickness | Action |
---|---|---|---|---|
102222: Carré | Environ 162pcs/oz | 22 x 22 mm | #1 | Demande de devis |
102424: Carré | Environ 136 pièces/oz | 24 x 24 mm | #1 | Demande de devis |
152222: Carré | Environ 130 pièces/oz | 22 x 22 mm | #1.5 | Demande de devis |
18X18-1.5-001G: Carré | Environ 242pcs/oz | 18 x 18 mm | #1.5 | Demande de devis |
18X18-1-001G: Carré | Environ 194pcs/oz | 18 x 18 mm | #1 | Demande de devis |
22X22-0-001G: Carré | 22 x 22 mm | #0 | Demande de devis | |
22X22-1.5-001G: Carré | Environ 162pcs/oz | 22 x 22 mm | #1.5 | Demande de devis |
22X22-1-001G: Carré | Environ 130 pièces/oz | 22 x 22 mm | #1 | Demande de devis |
22X22-2-001G: Carré | Environ 120 pièces/oz | 22 x 22 mm | #2 | Demande de devis |
24X24-1-001G: Carré | Environ 136 pièces/oz | 24 x 24 mm | #1 | Demande de devis |
25X25-1-001G: Carré | Environ 121 pièces/oz | 25 x 25 mm | #1 | Demande de devis |
25X25-2-001G: Carré | Environ 92pcs/oz | 25 × 25 mm | #2 | Demande de devis |
Tarification
Demande de devis
Demande d'un devis
Demande d'un devis
Il s'agit d'utiliser le formulaire Contact Us comme exemple de test
.