Coverglass
Coverglass Squares - All Thicknesses (AMER)
Made from borosilicate glass, with uniform thickness and size
Overview
- Cover slips are manufactured with colorless borosilicate glass. Epredia cover slips feature high spectral-transmission quality and a finely adaptive refractive index suited for microscopy
- They are available in a variety of sizes, thicknesses and shapes
- Thicknesses range from
- #0 (0.085 to 0.13 mm)
- #1 (0.13 to 0.16 mm)
- #1.5 (0.16 to 0.19 mm)
- #2 (0.19 to 0.23)
- All coverglass is sold in packages of 10 ounces per case
Products
SKU | Packaged As | Dimensions | Thickness | Action |
---|---|---|---|---|
102222: Square | Approx 162pcs/oz | 22 x 22 mm | #1 | Request a Quote |
102424: Square | Approx 136pcs/oz | 24 x 24 mm | #1 | Request a Quote |
152222: Square | Approx 130pcs/oz | 22 x 22 mm | #1.5 | Request a Quote |
18X18-1.5-001G: Square | Approx 242pcs/oz | 18 x 18 mm | #1.5 | Request a Quote |
18X18-1-001G: Square | Approx 194pcs/oz | 18 x 18 mm | #1 | Request a Quote |
22X22-0-001G: Square | 22 x 22 mm | #0 | Request a Quote | |
22X22-1.5-001G: Square | Approx 162pcs/oz | 22 x 22 mm | #1.5 | Request a Quote |
22X22-1-001G: Square | Approx 130pcs/oz | 22 x 22 mm | #1 | Request a Quote |
22X22-2-001G: Square | Approx 120pcs/oz | 22 x 22 mm | #2 | Request a Quote |
24X24-1-001G: Square | Approx 136pcs/oz | 24 x 24 mm | #1 | Request a Quote |
25X25-1-001G: Square | Approx 121pcs/oz | 25 x 25 mm | #1 | Request a Quote |
25X25-2-001G: Square | Approx 92pcs/oz | 25 × 25 mm | #2 | Request a Quote |
Pricing
Request a Quote
Request for a SKU