Coverglass
Coverglass Rectangles - All Thicknesses (AMER)
Made from borosilicate glass, with uniform thickness and size
Overview
- Cover slips are manufactured with colorless borosilicate glass. Epredia cover slips feature high spectral-transmission quality and a finely adapted refractive index suited for microscopy
- They are available in a variety of sizes, thicknesses and shapes
- Thicknesses range from
- #1 (0.13 to 0.16 mm)
- #1.5 (0.16 to 0.19 mm)
- #2 (0.19 to 0.23)
- All coverglass is sold by the case
- Each case contains 10 1oz boxes of coverglass
Products
SKU | Packaged As | Dimensions | Thickness | Action |
---|---|---|---|---|
102240: Rectangle | Approx 89pcs/oz | 22 × 40 mm | #1 | Request a Quote |
102250: Rectangle | Approx 71pcs/oz | 22 × 50 mm | #1 | Request a Quote |
102260: Rectangle | Approx 58pcs/oz | 22 × 60 mm | #1 | Request a Quote |
102430: Rectangle | Approx 109pcs/oz | 24 x 30 mm | #1 | Request a Quote |
102440: Rectangle | Approx 82pcs/oz | 24 × 40 mm | #1 | Request a Quote |
102450: Rectangle | Approx 65pcs/oz | 24 × 50 mm | #1 | Request a Quote |
102455: Rectangle | Approx 59pcs/oz | 24 × 55 mm | #1 | Request a Quote |
102460: Rectangle | Approx 54pcs/oz | 24 × 60 mm | #1 | Request a Quote |
152250: Rectangle | Approx 58pcs/oz | 22 × 50 mm | #1.5 | Request a Quote |
152440: Rectangle | Approx 66pcs/oz | 24 × 40 mm | #1.5 | Request a Quote |
152450: Rectangle | Approx 56pcs/oz | 24 × 50 mm | #1.5 | Request a Quote |
152455: Rectangle | Approx 51pcs/oz | 24 × 55 mm | #1.5 | Request a Quote |
152460: Rectangle | Approx 47pcs/oz | 24 × 60 mm | #1.5 | Request a Quote |
202450: Rectangle | Approx 43pcs/oz | 24 × 50 mm | #2 | Request a Quote |
202460: Rectangle | Approx 36pcs/oz | 24 × 60 mm | #2 | Request a Quote |
22X30-1-001G: Rectangle | Approx 119pcs/oz | 22 × 30 mm | #1 | Request a Quote |
22X30-1.5-001G: Rectangle | Approx 103pcs/oz | 22 × 30 mm | #1.5 | Request a Quote |
22X32-1.5-001G: Rectangle | Approx 90pcs/oz | 22 × 32 mm | #1.5 | Request a Quote |
22X40-1-001G: Rectangle | Approx 89pcs/oz | 22 × 40 mm | #1 | Request a Quote |
22X40-1.5-001G: Rectangle | Approx 72pcs/oz | 22 × 40 mm | #1.5 | Request a Quote |
22X40-2-001G: Rectangle | Approx 59pcs/oz | 22 × 40 mm | #2 | Request a Quote |
22X50-1-001G: Rectangle | Approx 71pcs/oz | 22 × 50 mm | #1 | Request a Quote |
22X50-1.5-001G: Rectangle | Approx 58pcs/oz | 22 × 50 mm | #1.5 | Request a Quote |
22X60-1-001G: Rectangle | Approx 58pcs/oz | 22 × 60 mm | #1 | Request a Quote |
22X60-1.5-001G: Rectangle | Approx 48pcs/oz | 22 × 60 mm | #1.5 | Request a Quote |
24X30-1-001G: Rectangle | Approx 109pcs/oz | 24 x 30 mm | #1 | Request a Quote |
24X30-1.5-001G: Rectangle | Approx 94pcs/oz | 24 x 30 mm | #1.5 | Request a Quote |
24X40-1-001G: Rectangle | Approx 82pcs/oz | 24 × 40 mm | #1 | Request a Quote |
24X40-1.5-001G: Rectangle | Approx 66pcs/oz | 24 × 40 mm | #1.5 | Request a Quote |
24X50-1-001G: Rectangle | Approx 65pcs/oz | 24 × 50 mm | #1 | Request a Quote |
24X50-1.5-001G: Rectangle | Approx 56pcs/oz | 24 × 50 mm | #1.5 | Request a Quote |
24X50-2-001G: Rectangle | Approx 43pcs/oz | 24 × 50 mm | #2 | Request a Quote |
24X55-1-001G: Rectangle | Approx 59pcs/oz | 24 × 55 mm | #1 | Request a Quote |
24X60-1-001G: Rectangle | Approx 54pcs/oz | 24 × 60 mm | #1 | Request a Quote |
24X60-1.5-001G: Rectangle | Approx 47pcs/oz | 24 × 60 mm | #1.5 | Request a Quote |
24X60-2-001G: Rectangle | Approx 36pcs/oz | 24 × 60 mm | #2 | Request a Quote |
25X60I-2-4789-1-LS: Lifter Slip | Approx 39pcs/oz | Request a Quote |
Pricing
Request a Quote
Request for a SKU