Lamelles
Rectangles de verre de couverture
Fabriqué en verre borosilicaté, d'une épaisseur et d'une taille uniformes
Vue d'ensemble
- Les lamelles couvre-objet sont fabriquées avec du verre borosilicaté incolore. Les lamelles couvre-objet Epredia se caractérisent par une haute qualité de transmission spectrale et un indice de réfraction finement adapté à la microscopie
- Elles sont disponibles dans une variété de tailles, d'épaisseurs et de formes.
- Les épaisseurs vont de
- #1 (0,13 à 0,16 mm)
- #1.5 (0,16 à 0,19 mm)
- #2 (0,19 à 0,23)
- Tous les verres de couverture sont vendus par caisse
- Chaque caisse contient 10 boîtes de 1 oz de verre de couverture.
Produits
SKU | Conditionné en tant que | Dimensions | Thickness | Action |
---|---|---|---|---|
102240: Rectangle | Environ 89pcs/oz | 22 × 40 mm | #1 | Demande de devis |
102250: Rectangle | Environ 71pcs/oz | 22 × 50 mm | #1 | Demande de devis |
102260: Rectangle | Environ 58pcs/oz | 22 × 60 mm | #1 | Demande de devis |
102430: Rectangle | Environ 109pcs/oz | 24 x 30 mm | #1 | Demande de devis |
102440: Rectangle | Environ 82pcs/oz | 24 × 40 mm | #1 | Demande de devis |
102450: Rectangle | Environ 65pcs/oz | 24 × 50 mm | #1 | Demande de devis |
102455: Rectangle | Environ 59pcs/oz | 24 × 55 mm | #1 | Demande de devis |
102460: Rectangle | Environ 54pcs/oz | 24 × 60 mm | #1 | Demande de devis |
152250: Rectangle | Environ 58pcs/oz | 22 × 50 mm | #1.5 | Demande de devis |
152440: Rectangle | Environ 66pcs/oz | 24 × 40 mm | #1.5 | Demande de devis |
152450: Rectangle | Environ 56pcs/oz | 24 × 50 mm | #1.5 | Demande de devis |
152455: Rectangle | Environ 51pcs/oz | 24 × 55 mm | #1.5 | Demande de devis |
152460: Rectangle | Environ 47pcs/oz | 24 × 60 mm | #1.5 | Demande de devis |
202450: Rectangle | Environ 43pcs/oz | 24 × 50 mm | #2 | Demande de devis |
202460: Rectangle | Environ 36 pièces/oz | 24 × 60 mm | #2 | Demande de devis |
22X30-1-001G: Rectangle | Environ 119pcs/oz | 22 × 30 mm | #1 | Demande de devis |
22X30-1.5-001G: Rectangle | Environ 103pcs/oz | 22 × 30 mm | #1.5 | Demande de devis |
22X32-1.5-001G: Rectangle | Environ 90pcs/oz | 22 × 32 mm | #1.5 | Demande de devis |
22X40-1-001G: Rectangle | Environ 89pcs/oz | 22 × 40 mm | #1 | Demande de devis |
22X40-1.5-001G: Rectangle | Environ 72 pièces/oz | 22 × 40 mm | #1.5 | Demande de devis |
22X40-2-001G: Rectangle | Environ 59pcs/oz | 22 × 40 mm | #2 | Demande de devis |
22X50-1-001G: Rectangle | Environ 71pcs/oz | 22 × 50 mm | #1 | Demande de devis |
22X50-1.5-001G: Rectangle | Environ 58pcs/oz | 22 × 50 mm | #1.5 | Demande de devis |
22X60-1-001G: Rectangle | Environ 58pcs/oz | 22 × 60 mm | #1 | Demande de devis |
22X60-1.5-001G: Rectangle | Environ 48 pièces/oz | 22 × 60 mm | #1.5 | Demande de devis |
24X30-1-001G: Rectangle | Environ 109pcs/oz | 24 x 30 mm | #1 | Demande de devis |
24X30-1.5-001G: Rectangle | Environ 94pcs/oz | 24 x 30 mm | #1.5 | Demande de devis |
24X40-1-001G: Rectangle | Environ 82pcs/oz | 24 × 40 mm | #1 | Demande de devis |
24X40-1.5-001G: Rectangle | Environ 66pcs/oz | 24 × 40 mm | #1.5 | Demande de devis |
24X50-1-001G: Rectangle | Environ 65pcs/oz | 24 × 50 mm | #1 | Demande de devis |
24X50-1.5-001G: Rectangle | Environ 56pcs/oz | 24 × 50 mm | #1.5 | Demande de devis |
24X50-2-001G: Rectangle | Environ 43pcs/oz | 24 × 50 mm | #2 | Demande de devis |
24X55-1-001G: Rectangle | Environ 59pcs/oz | 24 × 55 mm | #1 | Demande de devis |
24X60-1-001G: Rectangle | Environ 54pcs/oz | 24 × 60 mm | #1 | Demande de devis |
24X60-1.5-001G: Rectangle | Environ 47pcs/oz | 24 × 60 mm | #1.5 | Demande de devis |
24X60-2-001G: Rectangle | Environ 36 pièces/oz | 24 × 60 mm | #2 | Demande de devis |
25X60I-2-4789-1-LS: Glissement de l'élévateur | Environ 39pcs/oz | Demande de devis |
Tarification
Demande de devis
Demande d'un devis
Demande d'un devis
Il s'agit d'utiliser le formulaire Contact Us comme exemple de test
.