Vetrino coprioggetto
Vetrino coprioggetto rettangolare in vetro
Realizzati in vetro borosilicato, con spessore e dimensioni uniformi
Panoramica
- I vetrini coprioggetto sono prodotti con vetro borosilicato incolore. I vetrini coprioggetto Epredia sono caratterizzati da un'elevata qualità di trasmissione spettrale e da un indice di rifrazione finemente adattato, adatto alla microscopia.
- Sono disponibili in una varietà di dimensioni, spessori e forme.
- Gli spessori vanno da
- #1 (da 0,13 a 0,16 mm)
- #1.5 (da 0,16 a 0,19 mm)
- #2 (da 0,19 a 0,23)
- Tutti i vetri di copertura sono venduti a scatola chiusa
- Ogni confezione contiene 10 scatole di vetro di copertura da 1 oz.
Prodotti
SKU | Imballato come | Dimensions | Thickness | Azione |
---|---|---|---|---|
102240: Rettangolo | Circa 89pz/oz | 22 × 40 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
102250: Rettangolo | Circa 71pz/oz | 22 × 50 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
102260: Rettangolo | Circa 58 pz/oz | 22 × 60 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
102430: Rettangolo | Circa 109 pz/oz | 24 x 30 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
102440: Rettangolo | Circa 82 pezzi/oz | 24 × 40 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
102450: Rettangolo | Circa 65 pz/oz | 24 × 50 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
102455: Rettangolo | Circa 59 pz/oz | 24 × 55 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
102460: Rettangolo | Circa 54 pz/oz | 24 × 60 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
152250: Rettangolo | Circa 58 pz/oz | 22 × 50 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
152440: Rettangolo | Circa 66 pz/oz | 24 × 40 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
152450: Rettangolo | Circa 56 pezzi/oz | 24 × 50 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
152455: Rettangolo | Circa 51pz/oz | 24 × 55 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
152460: Rettangolo | Circa 47 pz/oz | 24 × 60 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
202450: Rettangolo | Circa 43 pz/oz | 24 × 50 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
202460: Rettangolo | Circa 36 pezzi/oz | 24 × 60 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
22X30-1-001G: Rettangolo | Circa 119 pz/oz | 22 × 30 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
22X30-1.5-001G: Rettangolo | Circa 103 pz/oz | 22 × 30 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
22X32-1.5-001G: Rettangolo | Circa 90 pz/oz | 22 × 32 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
22X40-1-001G: Rettangolo | Circa 89pz/oz | 22 × 40 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
22X40-1.5-001G: Rettangolo | Circa 72 pezzi/oz | 22 × 40 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
22X40-2-001G: Rettangolo | Circa 59 pz/oz | 22 × 40 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
22X50-1-001G: Rettangolo | Circa 71pz/oz | 22 × 50 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
22X50-1.5-001G: Rettangolo | Circa 58 pz/oz | 22 × 50 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
22X60-1-001G: Rettangolo | Circa 58 pz/oz | 22 × 60 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
22X60-1.5-001G: Rettangolo | Circa 48pz/oz | 22 × 60 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
24X30-1-001G: Rettangolo | Circa 109 pz/oz | 24 x 30 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
24X30-1.5-001G: Rettangolo | Circa 94 pz/oz | 24 x 30 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
24X40-1-001G: Rettangolo | Circa 82 pezzi/oz | 24 × 40 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
24X40-1.5-001G: Rettangolo | Circa 66 pz/oz | 24 × 40 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
24X50-1-001G: Rettangolo | Circa 65 pz/oz | 24 × 50 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
24X50-1.5-001G: Rettangolo | Circa 56 pezzi/oz | 24 × 50 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
24X50-2-001G: Rettangolo | Circa 43 pz/oz | 24 × 50 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
24X55-1-001G: Rettangolo | Circa 59 pz/oz | 24 × 55 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
24X60-1-001G: Rettangolo | Circa 54 pz/oz | 24 × 60 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
24X60-1.5-001G: Rettangolo | Circa 47 pz/oz | 24 × 60 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
24X60-2-001G: Rettangolo | Circa 36 pezzi/oz | 24 × 60 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
25X60I-2-4789-1-LS: Slittamento del sollevatore | Circa 39 pezzi/oz | Richiesta di preventivo |
Prezzi
Richiesta di preventivo
Questo è l'esempio del modulo Contatti come test
.