カバーグラス

CoverGlass レクタングル

ホウケイ酸ガラス製で、厚みとサイズが均一

概要

- カバースリップは無色のホウケイ酸ガラスで製造されています。エプレディアのカバースリップは、分光透過率が高く、顕微鏡観察に適した屈折率を有しています。

- 様々なサイズ、厚さ、形状があります。

- 厚さ

- 1号(0.13~0.16mm)

- 1.5号(0.16~0.19mm)

- 2号(0.19~0.23ミリ)

- CoverGlassはすべてケース売り

- 各ケースには1オンス箱のCoverGlassが10個入っています。

製品紹介

SKU 包装 寸法 切片厚 アクション
102240: 長方形 約89個/オンス 22 × 40 mm #1 見積依頼
102250: 長方形 約71個/オンス 22 × 50 mm #1 見積依頼
102260: 長方形 約58個/オンス 22 × 60 mm #1 見積依頼
102430: 長方形 約109個/オンス 24 x 30 mm #1 見積依頼
102440: 長方形 約82個/オンス 24 × 40 mm #1 見積依頼
102450: 長方形 約65個/オンス 24 × 50 mm #1 見積依頼
102455: 長方形 約59個/オンス 24 × 55 mm #1 見積依頼
102460: 長方形 約54個/オンス 24 × 60 mm #1 見積依頼
152250: 長方形 約58個/オンス 22 × 50 mm #1.5 見積依頼
152440: 長方形 約66個/オンス 24 × 40 mm #1.5 見積依頼
152450: 長方形 約56個/オンス 24 × 50 mm #1.5 見積依頼
152455: 長方形 約51個/オンス 24 × 55 mm #1.5 見積依頼
152460: 長方形 約47個/オンス 24 × 60 mm #1.5 見積依頼
202450: 長方形 約43個/オンス 24 × 50 mm #2 見積依頼
202460: 長方形 約36個/オンス 24 × 60 mm #2 見積依頼
22X30-1-001G: 長方形 約119個/オンス 22 × 30 mm #1 見積依頼
22X30-1.5-001G: 長方形 約103個/オンス 22 × 30 mm #1.5 見積依頼
22X32-1.5-001G: 長方形 約90個/オンス 22 × 32 mm #1.5 見積依頼
22X40-1-001G: 長方形 約89個/オンス 22 × 40 mm #1 見積依頼
22X40-1.5-001G: 長方形 約72個/オンス 22 × 40 mm #1.5 見積依頼
22X40-2-001G: 長方形 約59個/オンス 22 × 40 mm #2 見積依頼
22X50-1-001G: 長方形 約71個/オンス 22 × 50 mm #1 見積依頼
22X50-1.5-001G: 長方形 約58個/オンス 22 × 50 mm #1.5 見積依頼
22X60-1-001G: 長方形 約58個/オンス 22 × 60 mm #1 見積依頼
22X60-1.5-001G: 長方形 約48個/オンス 22 × 60 mm #1.5 見積依頼
24X30-1-001G: 長方形 約109個/オンス 24 x 30 mm #1 見積依頼
24X30-1.5-001G: 長方形 約94個/オンス 24 x 30 mm #1.5 見積依頼
24X40-1-001G: 長方形 約82個/オンス 24 × 40 mm #1 見積依頼
24X40-1.5-001G: 長方形 約66個/オンス 24 × 40 mm #1.5 見積依頼
24X50-1-001G: 長方形 約65個/オンス 24 × 50 mm #1 見積依頼
24X50-1.5-001G: 長方形 約56個/オンス 24 × 50 mm #1.5 見積依頼
24X50-2-001G: 長方形 約43個/オンス 24 × 50 mm #2 見積依頼
24X55-1-001G: 長方形 約59個/オンス 24 × 55 mm #1 見積依頼
24X60-1-001G: 長方形 約54個/オンス 24 × 60 mm #1 見積依頼
24X60-1.5-001G: 長方形 約47個/オンス 24 × 60 mm #1.5 見積依頼
24X60-2-001G: 長方形 約36個/オンス 24 × 60 mm #2 見積依頼
25X60I-2-4789-1-LS: リフター スリップ 約39個/オンス 見積依頼

アイブロウ・レーベル

フォームの吹き出しをリクエストする

これはテスト用の例としてお問い合わせフォームを使っています

フォームが送信されました。