Cubreobjetos
Cubreobjetos Rectángulos
De vidrio borosilicato, con grosor y tamaño uniformes
Visión general
- Los cubreobjetos se fabrican con vidrio de borosilicato incoloro. Los cubreobjetos Epredia presentan una alta calidad de transmisión espectral y un índice de refracción finamente adaptable adecuado para microscopía.
- Están disponibles en una gran variedad de tamaños, grosores y formas
- Los grosores van desde
- #1 (0,13 a 0,16 mm)
- #1.5 (0,16 a 0,19 mm)
- #2 (0,19 a 0,23)
- Todos los cubreobjetos se venden por cajas
- Cada caja contiene 10 cajas de 1 onza de vidrio de cobertura
Productos
SKU | Empaquetado como | Dimensiones | Grosor | Acción |
---|---|---|---|---|
102240: Rectángulo | Aprox. 89 piezas/onza | 22 × 40 mm | #1 | solicitar cotización |
102250: Rectángulo | Aprox. 71 piezas/onza | 22 × 50 mm | #1 | solicitar cotización |
102260: Rectángulo | Aprox. 58 piezas/onza | 22 × 60 mm | #1 | solicitar cotización |
102430: Rectángulo | Aprox. 109 piezas/onza | 24 x 30 mm | #1 | solicitar cotización |
102440: Rectángulo | Aprox. 82 piezas/onza | 24 × 40 mm | #1 | solicitar cotización |
102450: Rectángulo | Aprox. 65 piezas/onza | 24 × 50 mm | #1 | solicitar cotización |
102455: Rectángulo | Aprox. 59 piezas/onza | 24 × 55 mm | #1 | solicitar cotización |
102460: Rectángulo | Aprox. 54 piezas/onza | 24 × 60 mm | #1 | solicitar cotización |
152250: Rectángulo | Aprox. 58 piezas/onza | 22 × 50 mm | #1.5 | solicitar cotización |
152440: Rectángulo | Aprox. 66 piezas/onza | 24 × 40 mm | #1.5 | solicitar cotización |
152450: Rectángulo | Aprox. 56 piezas/onza | 24 × 50 mm | #1.5 | solicitar cotización |
152455: Rectángulo | Aproximadamente 51 piezas/onza | 24 × 55 mm | #1.5 | solicitar cotización |
152460: Rectángulo | Aprox. 47 piezas/onza | 24 × 60 mm | #1.5 | solicitar cotización |
202450: Rectángulo | Aprox. 43 piezas/onza | 24 × 50 mm | #2 | solicitar cotización |
202460: Rectángulo | Aprox. 36 piezas/onza | 24 × 60 mm | #2 | solicitar cotización |
22X30-1-001G: Rectángulo | Aprox. 119 piezas/onza | 22 × 30 mm | #1 | solicitar cotización |
22X30-1.5-001G: Rectángulo | Aprox. 103 piezas/onza | 22 × 30 mm | #1.5 | solicitar cotización |
22X32-1.5-001G: Rectángulo | Aprox. 90 piezas/onza | 22 × 32 mm | #1.5 | solicitar cotización |
22X40-1-001G: Rectángulo | Aprox. 89 piezas/onza | 22 × 40 mm | #1 | solicitar cotización |
22X40-1.5-001G | solicitar cotización | |||
22X40-2-001G: Rectángulo | Aprox. 59 piezas/onza | 22 × 40 mm | #2 | solicitar cotización |
22X50-1-001G: Rectángulo | Aprox. 71 piezas/onza | 22 × 50 mm | #1 | solicitar cotización |
22X50-1.5-001G: Rectángulo | Aprox. 58 piezas/onza | 22 × 50 mm | #1.5 | solicitar cotización |
22X60-1-001G: Rectángulo | Aprox. 58 piezas/onza | 22 × 60 mm | #1 | solicitar cotización |
22X60-1.5-001G: Rectángulo | Aprox. 48 piezas/onza | 22 × 60 mm | #1.5 | solicitar cotización |
24X30-1-001G: Rectángulo | Aprox. 109 piezas/onza | 24 x 30 mm | #1 | solicitar cotización |
24X30-1.5-001G | solicitar cotización | |||
24X40-1-001G: Rectángulo | Aprox. 82 piezas/onza | 24 × 40 mm | #1 | solicitar cotización |
24X40-1.5-001G | solicitar cotización | |||
24X50-1-001G: Rectángulo | Aprox. 65 piezas/onza | 24 × 50 mm | #1 | solicitar cotización |
24X50-1.5-001G | solicitar cotización | |||
24X50-2-001G: Rectángulo | Aprox. 43 piezas/onza | 24 × 50 mm | #2 | solicitar cotización |
24X55-1-001G: Rectángulo | Aprox. 59 piezas/onza | 24 × 55 mm | #1 | solicitar cotización |
24X60-1-001G: Rectángulo | Aprox. 54 piezas/onza | 24 × 60 mm | #1 | solicitar cotización |
24X60-1.5-001G | solicitar cotización | |||
24X60-2-001G: Rectángulo | Aprox. 36 piezas/onza | 24 × 60 mm | #2 | solicitar cotización |
25X60I-2-4789-1-LS: Deslizamiento de elevador | Aprox. 39 piezas/onza | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas