Solutions de laboratoire au quotidien
Ciseaux de qualité supérieure
Outils de dissection et de macroscopie pour les laboratoires
Vue d'ensemble
- Correctement trempé, revenu et passivé
- Polissage et nettoyage électroniques pour une finition de haute qualité
Produits
| SKU | Conditionné en tant que | Shape | Size | Type | Tip | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902: Ciseaux | ea. | Lame pour crochet d'entérotomie | 8 en | Prime | Demande de devis | |
| 711999: Ciseaux | ea. | Angulaire | 4.5 in | Prime | Demande de devis | |
| 728201: Ciseaux | ea. | Droit | 4.5 in | Prime | émoussé/émoussé | Demande de devis |
| 728202: Ciseaux | ea. | Droit | 5.5 in | Prime | émoussé/émoussé | Demande de devis |
| 728251: Ciseaux | ea. | Droit | 4.5 in | Prime | émoussé/tranchant | Demande de devis |
| 728252: Ciseaux | ea. | Droit | 5.5 in | Prime | émoussé/tranchant | Demande de devis |
| 728253: Ciseaux | ea. | Droit | 6.5 in | Prime | émoussé/tranchant | Demande de devis |
| 728301: Ciseaux | ea. | Droit | 4.5 in | Prime | Pointu/tranchant | Demande de devis |
| 728302: Ciseaux | ea. | Droit | 4.5 in | Prime | Pointu/tranchant | Demande de devis |
| 728303: Ciseaux | ea. | Droit | 6.5 in | Prime | Pointu/tranchant | Demande de devis |
| 728501: Ciseaux | ea. | Courbé | 4.5 in | Prime | Pointu/tranchant | Demande de devis |
| 728503: Ciseaux | ea. | Courbé | 6.5 in | Prime | Pointu/tranchant | Demande de devis |
| 731210: Ciseaux | ea. | Iris droit | 4.5 in | Prime | Demande de devis | |
| 731212: Ciseaux | ea. | Iris courbé | 4.5 in | Prime | Demande de devis |
Tarification
Demande de devis
Demande d'un devis
Demande d'un devis
Il s'agit d'utiliser le formulaire Contact Us comme exemple de test
.