Accessori
Filtro per fluorescenza
Un'ampia selezione di filtri singoli e multibanda per supportare una varietà di applicazioni e lunghezze d'onda per la visualizzazione fluorescente di vetrini interi.
Panoramica
Cubi filtro Semrock che consentono di digitalizzare una serie di canali fluorescenti a diverse risoluzioni.
Prodotti
SKU | AdhesionType | Applications | BarrierBag | Base | BladeCarrier | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|
HPFLTSR02CY301S: Filtro Cy3 | Richiesta di preventivo | |||||
HP-FLT-SR02-CY5501: Filtro Cy5.5 | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02CY551S: CY551S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02CY701S: CY701S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02DAPI1S: DAPI1S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02DAPI2S: DAPI2S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02FITC1S: FITC1S | Richiesta di preventivo | |||||
HP-FLT-SR02-LUCY01: SR02-LUCY01 | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02SPAQ1S: SPAQ1S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02SPGO1S: SPGO1S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02SPGR1S: SPGR1S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02SPOR1S: SPOR1S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02SPRE1S: SPRE1S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02TRTC1S: TRTC1S | Richiesta di preventivo | |||||
HPFLTSR02TXRE1S: TXRE1S | Richiesta di preventivo | |||||
HP-FLT-SR02-YFP01: SR02-YFP01 | Richiesta di preventivo | |||||
HP-FLT-SR06PENTA01: HPFLTSR07QUAD03 | Richiesta di preventivo | |||||
HP-FLT-SR07-QUAD04: QUAD4S | Richiesta di preventivo | |||||
HP-FLT-SR2-MCHERY2: CHERY2S | Richiesta di preventivo | |||||
LEDCY5AZHEZEROS: LEDCY5AZHEZEROS | Richiesta di preventivo |
Prezzi
Richiesta di preventivo
Questo è l'esempio del modulo Contatti come test
.