Accesórios
Cubo de filtro fluorescente
Una amplia selección de filtros individuales y multibanda para una gran variedad de aplicaciones y longitudes de onda para la obtención de imágenes fluorescentes de portaobjetos completos.
Visión general
Cubos de filtro Semrock que permiten digitalizar una serie de canales de fluorescencia con distintas resoluciones
Productos
SKU | Tipo de adhesión | Aplicaciones | Barrier Bag | Base | Portacuchillas | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
HPFLTSR02CY301S: Filtro Cy3 | solicitar cotización | |||||
HP-FLT-SR02-CY5501: Filtro Cy5.5 | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02CY551S: CY551S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02CY701S: CY701S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02DAPI1S: DAPI1S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02DAPI2S: DAPI2S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02FITC1S: FITC1S | solicitar cotización | |||||
HP-FLT-SR02-LUCY01: SR02-LUCY01 | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02SPAQ1S: SPAQ1S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02SPGO1S: SPGO1S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02SPGR1S: SPGR1S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02SPOR1S: SPOR1S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02SPRE1S: SPRE1S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02TRTC1S: TRTC1S | solicitar cotización | |||||
HPFLTSR02TXRE1S: TXRE1S | solicitar cotización | |||||
HP-FLT-SR02-YFP01: SR02-YFP01 | solicitar cotización | |||||
HP-FLT-SR06PENTA01: HPFLTSR07QUAD03 | solicitar cotización | |||||
HP-FLT-SR07-QUAD04: QUAD4S | solicitar cotización | |||||
HP-FLT-SR2-MCHERY2: CHERY2S | solicitar cotización | |||||
LEDCY5AZHEZEROS: LEDCY5AZHEZEROS | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas