Accesórios
Cubo de filtro fluorescente
Una amplia selección de filtros individuales y multibanda para una gran variedad de aplicaciones y longitudes de onda para la obtención de imágenes fluorescentes de portaobjetos completos.
Visión general
Cubos de filtro Semrock que permiten digitalizar una serie de canales de fluorescencia con distintas resoluciones
Productos
| Referencia | Tipo de adhesión | Aplicaciones | Barrier Bag | Base | Portacuchillas | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPFLTSR02CY301S: Filtro Cy3 | Solicitar presupuesto | |||||
| HP-FLT-SR02-CY5501: Filtro Cy5.5 | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02CY551S: CY551S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02CY701S: CY701S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02DAPI1S: DAPI1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02DAPI2S: DAPI2S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02FITC1S: FITC1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HP-FLT-SR02-LUCY01: SR02-LUCY01 | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02SPAQ1S: SPAQ1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02SPGO1S: SPGO1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02SPGR1S: SPGR1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02SPOR1S: SPOR1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02SPRE1S: SPRE1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02TRTC1S: TRTC1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HPFLTSR02TXRE1S: TXRE1S | Solicitar presupuesto | |||||
| HP-FLT-SR02-YFP01: SR02-YFP01 | Solicitar presupuesto | |||||
| HP-FLT-SR06PENTA01: HPFLTSR07QUAD03 | Solicitar presupuesto | |||||
| HP-FLT-SR07-QUAD04: QUAD4S | Solicitar presupuesto | |||||
| HP-FLT-SR2-MCHERY2: CHERY2S | Solicitar presupuesto | |||||
| LEDCY5AZHEZEROS: LEDCY5AZHEZEROS | Solicitar presupuesto |
Precios
Pedido:
- Demostración del producto
- Cotización del producto
- Consulta sobre flujos de trabajo
- Hable con un experto