Accessoires
Cube filtrant fluorescent
Une large sélection de filtres individuels et multibandes pour soutenir une variété d'applications et de longueurs d'onde pour l'imagerie fluorescente de lames entières.
Vue d'ensemble
Cubes de filtres Semrock permettant de numériser une gamme de canaux fluorescents à différentes résolutions.
Produits
| SKU | AdhesionType | Applications | BarrierBag | Base | BladeCarrier | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPFLTSR02CY301S: Filtre Cy3 | Demande de devis | |||||
| HP-FLT-SR02-CY5501: Filtre Cy5.5 | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02CY551S: CY551S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02CY701S: CY701S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02DAPI1S: DAPI1S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02DAPI2S: DAPI2S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02FITC1S: FITC1S | Demande de devis | |||||
| HP-FLT-SR02-LUCY01: SR02-LUCY01 | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02SPAQ1S: SPAQ1S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02SPGO1S: SPGO1S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02SPGR1S: SPGR1S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02SPOR1S: SPOR1S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02SPRE1S: SPRE1S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02TRTC1S: TRTC1S | Demande de devis | |||||
| HPFLTSR02TXRE1S: TXRE1S | Demande de devis | |||||
| HP-FLT-SR02-YFP01: SR02-YFP01 | Demande de devis | |||||
| HP-FLT-SR06PENTA01: HPFLTSR07QUAD03 | Demande de devis | |||||
| HP-FLT-SR07-QUAD04: QUAD4S | Demande de devis | |||||
| HP-FLT-SR2-MCHERY2: CHERY2S | Demande de devis | |||||
| LEDCY5AZHEZEROS: LEDCY5AZHEZEROS | Demande de devis |
Tarifs
Demande:
- Démonstration du produit
- Devis produit
- Consultation sur les flux de travail
- Échanger avec un expert