Zubehör
Fluoreszenz-Filterwürfel
Eine große Auswahl an Einzel- und Multibandfiltern zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen und Wellenlängen für die fluoreszierende Abbildung ganzer Objektträger
Übersicht
Semrock Filter Cubes, die es ermöglichen, eine Reihe von Fluoreszenzkanälen mit unterschiedlichen Auflösungen zu digitalisieren
Produkte
SKU | Adhesionstyp | Anwendungen | Barrierebeutel | Basis | Klingenhalter | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
HPFLTSR02CY301S: Cy3-Filter | Angebot anfordern | |||||
HP-FLT-SR02-CY5501: Cy5.5-Filter | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02CY551S: CY551S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02CY701S: CY701S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02DAPI1S: DAPI1S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02DAPI2S: DAPI2S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02FITC1S: FITC1S | Angebot anfordern | |||||
HP-FLT-SR02-LUCY01: SR02-LUCY01 | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02SPAQ1S: SPAQ1S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02SPGO1S: SPGO1S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02SPGR1S: SPGR1S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02SPOR1S: SPOR1S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02SPRE1S: SPRE1S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02TRTC1S: TRTC1S | Angebot anfordern | |||||
HPFLTSR02TXRE1S: TXRE1S | Angebot anfordern | |||||
HP-FLT-SR02-YFP01: SR02-YFP01 | Angebot anfordern | |||||
HP-FLT-SR06PENTA01: HPFLTSR07QUAD03 | Angebot anfordern | |||||
HP-FLT-SR07-QUAD04: QUAD4S | Angebot anfordern | |||||
HP-FLT-SR2-MCHERY2: CHERY2S | Angebot anfordern | |||||
LEDCY5AZHEZEROS: LEDCY5AZHEZEROS | Angebot anfordern |
Unsere Preise
Angebot anfordern
Fragen Sie nach einem unserer Produkte