Vetrino coprioggetto
Vetrino coprioggetto circolare in vetro
Realizzati in vetro borosilicato, con spessore e dimensioni uniformi
Panoramica
- I vetrini coprioggetto sono prodotti con vetro borosilicato incolore. I vetrini coprioggetto Epredia presentano un'elevata qualità di trasmissione spettrale e un indice di rifrazione finemente adattato, adatto alla microscopia.
- Sono disponibili in una varietà di dimensioni, spessori e forme.
- Gli spessori vanno da
- #1 (da 0,13 a 0,16 mm)
- #1.5 (da 0,16 a 0,19 mm)
- #2 (da 0,19 a 0,23)
- Tutti i vetri di copertura sono venduti a scatola chiusa
- Ogni confezione contiene 10 scatole da 1 oz di vetro di copertura.
- Tutte le dimensioni del vetro di copertura sono di diametro
Prodotti
SKU | Imballato come | Dimensions | Thickness | Azione |
---|---|---|---|---|
10CIR-1-001G: Cerchio | Circa 962 pz/oz | 10 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
12CIR-1.5-001G: Cerchio | Circa 685 pz/oz | 12 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
12CIR-1-001G: Cerchio | Circa 567 pz/oz | 12 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
12CIR-2-001G: Cerchio | Circa 467 pz/oz | 12 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
15CIR-1.5-001G: Cerchio | Circa 460 pz/oz | 15 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
15CIR-1-001G: Cerchio | Circa 362 pz/oz | 15 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
15CIR-2-001G: Cerchio | Circa 307pz/oz | 15 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
18CIR-1.5-001G: Cerchio | Circa 320 pz/oz | 18 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
18CIR-1-001G: Cerchio | Circa 213pz/oz | 18 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
18CIR-2-001G: Cerchio | Circa 252 pz/oz | 18 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
22CIR-1.5-001G: Cerchio | Circa 199pz/oz | 22 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
22CIR-1-001G: Cerchio | Circa 143pz/oz | 22 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
22CIR-2-001G: Cerchio | Circa 168 pz/oz | 22 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
25CIR-1.5-001G: Cerchio | Circa 165 pz/oz | 25 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
25CIR-1-001G: Cerchio | Circa 130 pz/oz | 25 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
25CIR-2-001G: Cerchio | Circa 110 pz/oz | 25 mm | #2 | Richiesta di preventivo |
30CIR-1.5-001G: Cerchio | Circa 91 pz/oz | 30 mm | #1.5 | Richiesta di preventivo |
40CIR-1-001G: Cerchio | Circa 60 pz/oz | 40 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
50CIR-1.5-001G: Cerchio | Circa 33pz/oz | 50 mm | #1 | Richiesta di preventivo |
Prezzi
Richiesta di preventivo
Questo è l'esempio del modulo Contatti come test
.