Cubreobjetos
Cubreobjetos Círculos
De vidrio borosilicato, con grosor y tamaño uniformes
Visión general
- Los cubreobjetos se fabrican con vidrio de borosilicato incoloro. Los cubreobjetos Epredia presentan una alta calidad de transmisión espectral y un índice de refracción finamente adaptable adecuado para microscopía.
- Están disponibles en varios tamaños, grosores y formas
- Los grosores van desde
- #1 (0,13 a 0,16 mm)
- #1.5 (0,16 a 0,19 mm)
- #2 (0,19 a 0,23)
- Todos los cubreobjetos se venden por cajas
- Cada caja contiene 10 cajas de 1 oz de vidrio de cobertura
- Todas las dimensiones del vidrio de cobertura son diámetros
Productos
SKU | Empaquetado como | Dimensiones | Grosor | Acción |
---|---|---|---|---|
10CIR-1-001G: Círculo | Aprox. 962 piezas/onza | 10 mm | #1 | solicitar cotización |
12CIR-1.5-001G: Círculo | Aproximadamente 685 piezas/onza | 12 mm | #1.5 | solicitar cotización |
12CIR-1-001G: Círculo | Aproximadamente 567 piezas/onza | 12 mm | #1 | solicitar cotización |
12CIR-2-001G: Círculo | Aproximadamente 467 piezas/onza | 12 mm | #2 | solicitar cotización |
15CIR-1.5-001G: Círculo | Aprox. 460 piezas/onza | 15 mm | #1.5 | solicitar cotización |
15CIR-1-001G: Círculo | Aprox. 362 piezas/onza | 15 mm | #1 | solicitar cotización |
15CIR-2-001G: Círculo | Aprox. 307 piezas/onza | 15 mm | #2 | solicitar cotización |
18CIR-1.5-001G: Círculo | Aprox. 320 piezas/onza | 18 mm | #1.5 | solicitar cotización |
18CIR-1-001G: Círculo | Aprox. 213 piezas/onza | 18 mm | #1 | solicitar cotización |
18CIR-2-001G: Círculo | Aprox. 252 piezas/onza | 18 mm | #2 | solicitar cotización |
22CIR-1.5-001G: Círculo | Aprox. 199 piezas/onza | 22 mm | #1.5 | solicitar cotización |
22CIR-1-001G: Círculo | Aprox. 143 piezas/onza | 22 mm | #1 | solicitar cotización |
22CIR-2-001G: Círculo | Aprox. 168 piezas/onza | 22 mm | #2 | solicitar cotización |
25CIR-1.5-001G: Círculo | Aprox. 165 piezas/onza | 25 mm | #1.5 | solicitar cotización |
25CIR-1-001G: Círculo | Aprox. 130 piezas/onza | 25 mm | #1 | solicitar cotización |
25CIR-2-001G: Círculo | Aprox. 110 piezas/onza | 25 mm | #2 | solicitar cotización |
30CIR-1.5-001G: Círculo | Aprox. 91 piezas/onza | 30 mm | #1.5 | solicitar cotización |
40CIR-1-001G: Círculo | Aprox. 60 piezas/onza | 40 mm | #1 | solicitar cotización |
50CIR-1.5-001G: Círculo | Aprox. 33 piezas/onza | 50 mm | #1 | solicitar cotización |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas