盖玻片
圆形盖玻片
用无色硼硅酸盐玻璃制造,盖玻片厚度和尺寸均匀一致
概述
•盖玻片由无色硼硅酸盐玻璃制成。所有盖玻片均具有适用于显微镜的高光谱透射质量和精细的自适应折射率
- 提供各种尺寸、厚度和形状,包括方形、矩形和圆形
- 厚度为 #0(0.085-0.13 mm)
- 每箱包含 10 盒 1 盎司的盖玻片
- 所有盖玻片的尺寸均为直径
产品
商品编号 | 包装单位 | 尺寸 | 厚度 | 行动 |
---|---|---|---|---|
10CIR-1-001G: 圆形 | 约 962 件/盎司 | 10 mm | #1 | 申请报价 |
12CIR-1.5-001G: 圆形 | 约 685 件/盎司 | 12 mm | #1.5 | 申请报价 |
12CIR-1-001G: 圆形 | 约 567 件/盎司 | 12 mm | #1 | 申请报价 |
12CIR-2-001G: 圆形 | 约 467 件/盎司 | 12 mm | #2 | 申请报价 |
15CIR-1.5-001G: 圆形 | 约 460 件/盎司 | 15 mm | #1.5 | 申请报价 |
15CIR-1-001G: 圆形 | 约 362 件/盎司 | 15 mm | #1 | 申请报价 |
15CIR-2-001G: 圆形 | 约 307 件/盎司 | 15 mm | #2 | 申请报价 |
18CIR-1.5-001G: 圆形 | 约 320 件/盎司 | 18 mm | #1.5 | 申请报价 |
18CIR-1-001G: 圆形 | 约 213 件/盎司 | 18 mm | #1 | 申请报价 |
18CIR-2-001G: 圆形 | 约 252 件/盎司 | 18 mm | #2 | 申请报价 |
22CIR-1.5-001G: 圆形 | 约 199 件/盎司 | 22 mm | #1.5 | 申请报价 |
22CIR-1-001G: 圆形 | 约 143 件/盎司 | 22 mm | #1 | 申请报价 |
22CIR-2-001G: 圆形 | 约 168 件/盎司 | 22 mm | #2 | 申请报价 |
25CIR-1.5-001G: 圆形 | 约 165 件/盎司 | 25 mm | #1.5 | 申请报价 |
25CIR-1-001G: 圆形 | 约 130 件/盎司 | 25 mm | #1 | 申请报价 |
25CIR-2-001G: 圆形 | 约 110 件/盎司 | 25 mm | #2 | 申请报价 |
30CIR-1.5-001G: 圆形 | 约 91 件/盎司 | 30 mm | #1.5 | 申请报价 |
40CIR-1-001G: 圆形 | 约 60 件/盎司 | 40 mm | #1 | 申请报价 |
50CIR-1.5-001G: 圆形 | 约 33 件/盎司 | 50 mm | #1 | 申请报价 |
定价
询价
请填写您的采购需求。