Lamelles
Cercles de verre de couverture
Vue d'ensemble
- Les lamelles couvre-objet sont fabriquées avec du verre borosilicaté incolore. Les lamelles couvre-objet Epredia se caractérisent par une haute qualité de transmission spectrale et un indice de réfraction finement adapté à la microscopie
- Elles sont disponibles dans une variété de tailles, d'épaisseurs et de formes.
- Les épaisseurs vont de
- #1 (0,13 à 0,16 mm)
- #1.5 (0,16 à 0,19 mm)
- #2 (0,19 à 0,23)
- Tous les verres de couverture sont vendus par caisse
- Chaque caisse contient 10 boîtes de 1 oz de verre de couverture.
- Toutes les dimensions de coverglass sont des diamètres
Produits
SKU | Conditionné en tant que | Dimensions | Thickness | Action |
---|---|---|---|---|
10CIR-1-001G: Cercle | Environ 962pcs/oz | 10 mm | #1 | Demande de devis |
12CIR-1.5-001G: Cercle | Environ 685pcs/oz | 12 mm | #1.5 | Demande de devis |
12CIR-1-001G: Cercle | Environ 567pcs/oz | 12 mm | #1 | Demande de devis |
12CIR-2-001G: Cercle | Environ 467pcs/oz | 12 mm | #2 | Demande de devis |
15CIR-1.5-001G: Cercle | Environ 460 pièces/oz | 15 mm | #1.5 | Demande de devis |
15CIR-1-001G: Cercle | Environ 362 pièces/oz | 15 mm | #1 | Demande de devis |
15CIR-2-001G: Cercle | Environ 307pcs/oz | 15 mm | #2 | Demande de devis |
18CIR-1.5-001G: Cercle | Environ 320 pièces/oz | 18 mm | #1.5 | Demande de devis |
18CIR-1-001G: Cercle | Environ 213pcs/oz | 18 mm | #1 | Demande de devis |
18CIR-2-001G: Cercle | Environ 252pcs/oz | 18 mm | #2 | Demande de devis |
22CIR-1.5-001G: Cercle | Environ 199pcs/oz | 22 mm | #1.5 | Demande de devis |
22CIR-1-001G: Cercle | Environ 143pcs/oz | 22 mm | #1 | Demande de devis |
22CIR-2-001G: Cercle | Environ 168pcs/oz | 22 mm | #2 | Demande de devis |
25CIR-1.5-001G: Cercle | Environ 165 pièces/oz | 25 mm | #1.5 | Demande de devis |
25CIR-1-001G: Cercle | Environ 130 pièces/oz | 25 mm | #1 | Demande de devis |
25CIR-2-001G: Cercle | Environ 110 pièces/oz | 25 mm | #2 | Demande de devis |
30CIR-1.5-001G: Cercle | Environ 91pcs/oz | 30 mm | #1.5 | Demande de devis |
40CIR-1-001G: Cercle | Environ 60 pièces/oz | 40 mm | #1 | Demande de devis |
50CIR-1.5-001G: Cercle | Environ 33 pièces/oz | 50 mm | #1 | Demande de devis |
Tarification
Demande de devis
Demande d'un devis
Demande d'un devis
Il s'agit d'utiliser le formulaire Contact Us comme exemple de test
.