Software di analisi delle immagini
QuantCenter
Software per analisi di immagine modulare
Panoramica
QuantCenter è una piattaforma di analisi di immagine modulare, progettata per la quantificazione sull'intero vetrino digitale di istopatologia.
Prodotti
SKU | AdhesionType | Applications | BarrierBag | Base | BladeCarrier | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|
91021: Modulo TMA | Richiesta di preventivo | |||||
91031: Modulo Quantistico Nucleare | Richiesta di preventivo | |||||
91041: MembranaQuant | Richiesta di preventivo | |||||
91061: FISHQuant | Richiesta di preventivo | |||||
91071: PatternQuant Plus | Richiesta di preventivo | |||||
91081: HistoQuant | Richiesta di preventivo | |||||
91091: DensitoQuant | Richiesta di preventivo | |||||
91131: Valutazione IHC TMA | Richiesta di preventivo | |||||
91141: Quantificazione IHC | Richiesta di preventivo | |||||
91151: Quantificazione FL | Richiesta di preventivo | |||||
91159: Pacchetto QC-All Quant | Richiesta di preventivo | |||||
91161: Snapshot DICOM | Richiesta di preventivo | |||||
91172: SlideMaster | Richiesta di preventivo | |||||
91173: Conversione Dicom | Richiesta di preventivo | |||||
91174: SlideMaster | Richiesta di preventivo | |||||
91175: Pacchetto QuantCenter | Richiesta di preventivo | |||||
91181: Visualizzatore 3D con Z-stack | Richiesta di preventivo | |||||
91185: Visualizzatore 3D | Richiesta di preventivo | |||||
91211: PatternQuant | Richiesta di preventivo | |||||
91231: CISHQuant | Richiesta di preventivo | |||||
91241: CellQuant | Richiesta di preventivo | |||||
91261: ScriptQuant | Richiesta di preventivo |
Prezzi
Richiesta di preventivo
Questo è l'esempio del modulo Contatti come test
.