图像分析软件
QuantCenter Software 数据分析软件
多模块数字图像分析软件
概述
QuantCenter是一款多模块图像分析软件,专门用于组织病理学和分子病理学的全切片定量分析。
产品
| 商品编号 | 粘附片类型 | 应用领域 | 自封袋 | 基底 | 刀架 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91021: TMA 组织芯片模块 | 申请报价 | |||||
| 91031: NuclearQuant | 申请报价 | |||||
| 91041: MembraneQuant | 申请报价 | |||||
| 91061: FISHQuant | 申请报价 | |||||
| 91071: PatternQuant Plus | 申请报价 | |||||
| 91081: HistoQuant | 申请报价 | |||||
| 91091: DensitoQuant | 申请报价 | |||||
| 91131: IHC TMA 定量分析 | 申请报价 | |||||
| 91141: IHC 定量分析 | 申请报价 | |||||
| 91151: FL 定量分析 | 申请报价 | |||||
| 91159: Quantcenter 全模块软件包 | 申请报价 | |||||
| 91161: DICOM 格式输出 | 申请报价 | |||||
| 91172: SlideMaster | 申请报价 | |||||
| 91173: DICOM 格式转换 | 申请报价 | |||||
| 91174: SlideMaster | 申请报价 | |||||
| 91175: QuantCenter 软件包 | 申请报价 | |||||
| 91181: 3D View 连续切片三维重建软件 | 申请报价 | |||||
| 91185: 3D Viewer | 申请报价 | |||||
| 91211: PatternQuant | 申请报价 | |||||
| 91231: CISHQuant | 申请报价 | |||||
| 91241: CellQuant | 申请报价 | |||||
| 91261: ScriptQuant | 申请报价 |
定价
询价
请填写您的采购需求。