Bildanalyse-Software
QuantCenter-Software
Mehrmodulige Bildanalyse-Software
Übersicht
QuantCenter ist eine Bildanalyseplattform mit mehreren Modulen, die für die Quantifizierung von Whole-Slide-Objektträger in der Histopathologie und Molekularpathologie entwickelt wurde.
Produkte
SKU | Adhesionstyp | Anwendungen | Barrierebeutel | Basis | Klingenhalter | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
91021: TMA-Modul | Angebot anfordern | |||||
91031: Nuklear-Quant-Modul | Angebot anfordern | |||||
91041: MembraneQuant | Angebot anfordern | |||||
91061: FISHQuant | Angebot anfordern | |||||
91071: PatternQuant Plus | Angebot anfordern | |||||
91081: HistoQuant | Angebot anfordern | |||||
91091: DensitoQuant | Angebot anfordern | |||||
91131: IHC-TMA-Auswertung | Angebot anfordern | |||||
91141: IHC-Quantifizierung | Angebot anfordern | |||||
91151: FL-Quantifizierung | Angebot anfordern | |||||
91159: QC-All Quant Bundle | Angebot anfordern | |||||
91161: SNAPSHOT DICOM | Angebot anfordern | |||||
91172: SlideMaster | Angebot anfordern | |||||
91173: Dicom-Konvertierung | Angebot anfordern | |||||
91174: SlideMaster | Angebot anfordern | |||||
91175: QuantCenter-Paket | Angebot anfordern | |||||
91181: 3D-Ansicht - Z-Stapel | Angebot anfordern | |||||
91185: 3D-Betrachter | Angebot anfordern | |||||
91211: PatternQuant | Angebot anfordern | |||||
91231: CISHQuant | Angebot anfordern | |||||
91241: CellQuant | Angebot anfordern | |||||
91261: ScriptQuant | Angebot anfordern |
Unsere Preise
Angebot anfordern
Fragen Sie nach einem unserer Produkte