Logiciel d'analyse d'images
Logiciel QuantCenter
Logiciel d'analyse d'images multi-modules
Vue d'ensemble
QuantCenter est une plateforme d'analyse d'images à modules multiples conçue pour la quantification de lames entières en histopathologie et en pathologie moléculaire.
Produits
| SKU | AdhesionType | Applications | BarrierBag | Base | BladeCarrier | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91021: Module TMA | Demande de devis | |||||
| 91031: Module Quant nucléaire | Demande de devis | |||||
| 91041: MembraneQuant | Demande de devis | |||||
| 91061: FISHQuant | Demande de devis | |||||
| 91071: PatternQuant Plus | Demande de devis | |||||
| 91081: HistoQuant | Demande de devis | |||||
| 91091: DensitoQuant | Demande de devis | |||||
| 91131: IHC Évaluation TMA | Demande de devis | |||||
| 91141: Quantification IHC | Demande de devis | |||||
| 91151: Quantification des FL | Demande de devis | |||||
| 91159: Offre groupée QC-All Quant | Demande de devis | |||||
| 91161: Instantané DICOM | Demande de devis | |||||
| 91172: SlideMaster | Demande de devis | |||||
| 91173: Conversion Dicom | Demande de devis | |||||
| 91174: SlideMaster | Demande de devis | |||||
| 91175: Offre groupée QuantCenter | Demande de devis | |||||
| 91181: Vue 3D - Pile Z | Demande de devis | |||||
| 91185: Visionneuse 3D | Demande de devis | |||||
| 91211: PatternQuant | Demande de devis | |||||
| 91231: CISHQuant | Demande de devis | |||||
| 91241: CellQuant | Demande de devis | |||||
| 91261: ScriptQuant | Demande de devis |
Tarification
Demande de devis
Demande d'un devis
Demande d'un devis
Il s'agit d'utiliser le formulaire Contact Us comme exemple de test
.