Software de Análisis de Imagen
Software QuantCenter
Software de análisis de imágenes multimódulo
Visión general
QuantCenter es una plataforma de análisis de imágenes de módulos múltiples diseñada para la cuantificación de cortes completos en histopatología y patología molecular.
Productos
| Referencia | Tipo de adhesión | Aplicaciones | Barrier Bag | Base | Portacuchillas | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91021: Módulo TMA | Solicitar presupuesto | |||||
| 91031: Módulo Nuclear Quant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91041: MembraneQuant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91061: FISHQuant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91071: PatternQuant Plus | Solicitar presupuesto | |||||
| 91081: HistoQuant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91091: DensitoQuant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91131: Evaluación IHC TMA | Solicitar presupuesto | |||||
| 91141: Cuantificación IHC | Solicitar presupuesto | |||||
| 91151: Cuantificación FL | Solicitar presupuesto | |||||
| 91159: Paquete QC-All Quant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91161: Instantánea DICOM | Solicitar presupuesto | |||||
| 91172: SlideMaster | Solicitar presupuesto | |||||
| 91173: Conversión Dicom | Solicitar presupuesto | |||||
| 91174: SlideMaster | Solicitar presupuesto | |||||
| 91175: Paquete QuantCenter | Solicitar presupuesto | |||||
| 91181: Vista 3D - Pila Z | Solicitar presupuesto | |||||
| 91185: Visor 3D | Solicitar presupuesto | |||||
| 91211: PatternQuant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91231: CISHQuant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91241: CellQuant | Solicitar presupuesto | |||||
| 91261: ScriptQuant | Solicitar presupuesto |
Precios
Solicite un presupuesto
Esto es usando el Formulario de Contacto como ejemplo para pruebas