Deckgläser
Deckglas rund
Hergestellt aus Borosilikatglas, mit einheitlicher Dicke und Größe
Übersicht
- Deckgläser werden aus farblosem Borosilikatglas hergestellt. Epredia-Deckgläser zeichnen sich durch eine hohe spektrale Durchlässigkeit und einen für die Mikroskopie geeigneten, fein adaptiven Brechungsindex aus.
- Sie sind in einer Vielzahl von Größen, Dicken und Formen erhältlich
- Die Dicken reichen von
• #1 (0,13 bis 0,16 mm)
• #1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
• #2 (0,19 bis 0,23)
- Alle Deckgläser werden kartonweise verkauft.
- Jeder Karton enthält 10 Schachteln mit einer Unze (etwa 28 g) Deckglas
- Alle Deckglasabmessungen sind Durchmesser
Produkte
SKU | Menge | Abmessungen | Dicke | Aktion |
---|---|---|---|---|
10CIR-1-001G: Deckglas rund | Etwa 962 Stück/Unze | 10 mm | #1 | Angebot anfordern |
12CIR-1.5-001G: Deckglas rund | Etwa 685 Stück/Unze | 12 mm | #1.5 | Angebot anfordern |
12CIR-1-001G: Deckglas rund | Etwa 567 Stück/Unze | 12 mm | #1 | Angebot anfordern |
12CIR-2-001G: Deckglas rund | Etwa 467 Stück/Unze | 12 mm | #2 | Angebot anfordern |
15CIR-1.5-001G: Deckglas rund | Etwa 460 Stück/Unze | 15 mm | #1.5 | Angebot anfordern |
15CIR-1-001G: Deckglas rund | Etwa 362 Stück/Unze | 15 mm | #1 | Angebot anfordern |
15CIR-2-001G: Deckglas rund | Etwa 307 Stück/Unze | 15 mm | #2 | Angebot anfordern |
18CIR-1.5-001G: Deckglas rund | Etwa 320 Stück/Unze | 18 mm | #1.5 | Angebot anfordern |
18CIR-1-001G: Deckglas rund | Etwa 213 Stück/Unze | 18 mm | #1 | Angebot anfordern |
18CIR-2-001G: Deckglas rund | Etwa 252 Stück/Unze | 18 mm | #2 | Angebot anfordern |
22CIR-1.5-001G: Deckglas rund | Etwa 199 Stück/Unze | 22 mm | #1.5 | Angebot anfordern |
22CIR-1-001G: Deckglas rund | Etwa 143 Stück/Unze | 22 mm | #1 | Angebot anfordern |
22CIR-2-001G: Deckglas rund | Etwa 168 Stück/Unze | 22 mm | #2 | Angebot anfordern |
25CIR-1.5-001G: Deckglas rund | Etwa 165 Stück/Unze | 25 mm | #1.5 | Angebot anfordern |
25CIR-1-001G: Deckglas rund | Etwa 130 Stück/Unze | 25 mm | #1 | Angebot anfordern |
25CIR-2-001G: Deckglas rund | Etwa 110 Stück/Unze | 25 mm | #2 | Angebot anfordern |
30CIR-1.5-001G: Deckglas rund | Etwa 91 Stück/Unze | 30 mm | #1.5 | Angebot anfordern |
40CIR-1-001G: Deckglas rund | Etwa 60 Stück/Unze | 40 mm | #1 | Angebot anfordern |
50CIR-1.5-001G: Deckglas rund | Etwa 33 Stück/Unze | 50 mm | #1 | Angebot anfordern |
Unsere Preise
Angebot anfordern
Fragen Sie nach einem unserer Produkte