Image Analysis Software
QuantCenter Software
Versatile whole slide image quantification solutions with customizable modules tailored to specific analysis needs, features customizable AI-powered segmentation and deep-learning capabilities to help enhance accuracy, multi-slide batch processing, and integrated visualization tools which provide comprehensive insights into image data to accelerate research studies.
Overview
Flexible and customizable image analysis modules with scalable architecture for whole-slide quantification in histopathology, spatial biology and molecular pathology.
Products
SKU | Brightfield vs Fluorescence | Applications | Licenses | Related | Action |
---|---|---|---|---|---|
91021: TMA Module | Brightfield & Fluorescence | Intuitive software tool to De-array TMA cores into separate WSI's. Automated TMA core detection algorithm and import feature. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 10 | Request a Quote |
91031: Nuclear Quant Module | Brightfield | Designed for cell nuclei detection and quantification of IHC-stained samples. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 10 | Request a Quote |
91041: MembraneQuant | Brightfield | Detects cell membranes and quantifies IHC-stained histological samples. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 11 | Request a Quote |
91061: FISHQuant | Fluorescence | Quantifies FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) signals on tissue samples of solid tumors | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 12 | Request a Quote |
91071: PatternQuant Plus | Brightfield & Fluorescence | An enhanced version of PatternQuant, utilizing deep learning for complex tissue segmentation projects. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 13 | Request a Quote |
91081: HistoQuant | Brightfield & Fluorescence | Identifies stained tissue elements based on color and intensity features | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 14 | Request a Quote |
91091: DensitoQuant | Brightfield | Versatile and easy-to-use tool for stain-intensity-based IHC quantification such as DAB - hematoxylin-stained slides | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 15 | Request a Quote |
91131: IHC TMA Evaluation | Brightfield | Includes TMA Module, PatternQuant, NuclearQuant, MembraneQuant and DensitoQuant. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 16 | Request a Quote |
91141: IHC Quantification | Brightfield | Includes NuclearQuant, MembraneQuant and DensitoQuant | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 17 | Request a Quote |
91151: FL Quantification | Fluorescence | Includes HistoQuant and FISHquant | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 18 | Request a Quote |
91159: QC-All Quant Bundle | Brightfield & Fluorescence | Includes all QuantCenter modules | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 19 | Request a Quote |
91161: Snapshot DICOM | Brightfield | Exporting region of interest from whole slide image and converted to DICOM using Snapshot feature in SlideViewer. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 20 | Request a Quote |
91172: SlideMaster - 1 workstation | Brightfield & Fluorescence | File format conversion tool for multi-vendor compatibility across different digital pathology systems. Includes all file types offered by 3DHistech for 1 workstation | 1 | License-dependent conversion options include: NDP to MRXS, SVS to MRXS, WS DICOM to MRXS, iSynstax to MRXSMRXS to Roche TIFF and vice versa | Request a Quote |
91173: Scanner DICOM license | Brightfield | DICOM file format license for digital slide scanner | 1 | Request a Quote | |
91174: SlideMaster - Unlimited | Brightfield & Fluorescence | File format conversion tool for multi-vendor compatibility across different digital pathology systems. Includes all file types offered by 3DHistech for unlimited workstation | 0 | License-dependent conversion options include: NDP to MRXS, SVS to MRXS, WS DICOM to MRXS, iSynstax to MRXSMRXS to Roche TIFF and vice versa | Request a Quote |
91175: QuantCenter Bundle | Brightfield & Fluorescence | Offloads processing to a dedicated server, enabling simultaneous multi-slide analysis (8 cores), batch processing, and efficient storage management. Includes 9 QuantCenter modules | 2 | Additional modules for additional users. 3, 5, 20 | Request a Quote |
91181: 3D View- Z-stack | Brightfield & Fluorescence | Explore tissue structures in 3D. It enables seamless 3D reconstructions of 2D serial sections | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 21 | Request a Quote |
91185: 3D Viewer | Brightfield & Fluorescence | Viewer for 3D reconstructions from 2D serial sections | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 22 | Request a Quote |
91211: PatternQuant | Brightfield & Fluorescence | A trainable pattern recognition module for tissue classification and pre-segmentation. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 23 | Request a Quote |
91231: CISHQuant | Brightfield | Quantifies CISH (Chromogenic In Situ Hybridization) stained samples. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 24 | Request a Quote |
91241: CellQuant | Brightfield & Fluorescence | Versatile cell detection application for various IHC stainings. Including Ki67 samples | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 25 | Request a Quote |
91261: ScriptQuant | Brightfield & Fluorescence | Platform for users to run custom image analysis algorithms (Python) within the QuantCenter framework. | 1 | Additional modules for additional users. 3, 5, 26 | Request a Quote |
Pricing
Request a Quote
Request for a SKU